根据《中共杭州市委 杭州市人民政府关于实施“新制造业计划”推进高质量发展的若干意见》(市委〔2019〕17号)和《杭州市人民政府办公厅转发市经信局关于杭州市制造业企业技术改造资金补助实施细则的通知》(杭政办函〔2019〕46号)的规定,区经信局组织开展了2023年杭州市制造业企业技术改造资金补助项目申报工作。经初审,拟推荐杭州阳名超容能源科技有限公司年产超级电容100万只(一期)生产线项目等29个项目申报2023年杭州市制造业技术改造资金补助,现予以公示,欢迎社会各界进行监督。
监督电话:
区监委派驻第六纪检监察组 63322321
区经信局产业投资科 63376335
公示时间:2023年5月25日至5月30日
杭州市富阳区经济和信息化局
2023年5月25日
附件
2023年杭州市制造业企业技术改造资金补助申报汇总表(事后资助类)
区、县(市)政府(盖章): 填报人: 联系电话:
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 立项备案情况 | 项目建设时间 | 项目 | 已完成设备、外购技术和软件投入三项合计投资额(万元) | 产业分类(含代码) | 企业 | 联系方式 | 属地政府初审核定意见 | ||
(年月- | 实际 | 联系人 | ||||||||||
-年月) | 总投资 | |||||||||||
项目代码 | 备案时间 | (万元) | 已完成设备、外购技术和软件投入三项合计投资额(万元) | 产业分类 | ||||||||
(年月) | ||||||||||||
1 | 杭州阳名超容能源科技有限公司 | 年产超级电容100万只(一期)生产线 | 2112-330111-07-02-573448 | 2021/12/22 | 2021-12-2023-05 | 1629.76 | 1629.76 | 高端装备(3841) | 汪玲丽 | 15224007137 | 1629.76 | 高端装备(3841) |
2 | 浙江中控流体技术有限公司 | 浙江中控流体技术有限公司智能控制阀工厂数字化改造迁扩建项目 | 2102-330111-07-02-513376 | 2021/2/9 | 2021-02-2023-05 | 6136.8 | 6136.8 | 高端装备(3443) | 吴小兰 | 13616533253 | 6136.8 | 高端装备(3443) |
3 | 浙江中控传感技术有限公司 | 年产10万台压力变送器智能化生产线项目 | 2012-330111-07-02-359812 | 2020/12/3 | 2020-12-2022-12 | 1834.42 | 1834.42 | 高端装备(4028) | 方灵燕 | 13758175695 | 1834.42 | 高端装备(4028) |
4 | 杭州富阳中恒电气有限公司 | 富阳中恒电气有限公司年产8000台直流换电柜技术改造项目(非220千伏及以下高、中、低压开关柜制造项目) | 2108-330111-07-02-773443 | 2021/8/3 | 2021-08-2022-08 | 1219.97 | 1219.97 | 高端装备(3823) | 蓝菊香 | 18667925508 | 1219.97 | 高端装备(3823) |
5 | 浙江尤恩叉车股份有限公司 | 扩建6000台叉车生产线项目 | 2112-330111-07-02-859217 | 2021/12/22 | 2021-12-2023-04 | 1517.84 | 1517.84 | 高端装备(3433) | 吴鹏 | 18758156613 | 1517.84 | 高端装备(3433) |
6 | 浙江尤恩智能科技有限公司 | 新建年产3000套叉车结构件生产线 | 2020-330111-34-03-154238 | 2020/8/6 | 2020-08-2022-12 | 1475.85 | 1475.85 | 高端装备(3433) | 吴鹏 | 18758156613 | 1475.85 | 高端装备(3433) |
7 | 杭州富生电器有限公司 | 杭州富生电器有限公司年产15万台套新能源汽车驱动电机生产线技术改造项目 | 2204-330111-07-02-211932 | 2022/4/8 | 2022-04-2023-04 | 2497.48 | 2497.48 | 高端装备(3670) | 张祝良 | 13336073503 | 2497.48 | 高端装备(3670) |
8 | 杭州富生电器有限公司 | 杭州富生电器有限公司年产200万台变频电机生产线技术改造项目 | 2109-330111-07-02-910356 | 2021/9/14 | 2021-09-2023-04 | 4469.8 | 4469.8 | 高端装备(3812) | 张祝良 | 13336073503 | 4469.8 | 高端装备(3812) |
9 | 杭州保利电梯导轨制造有限公司 | 杭州保利电梯导轨制造有限公司扩建新增年产5万吨高精度电梯导轨全流程深加工智能自动化生产线项目 | 2106-330111-07-02-108522 | 2021/6/18 | 2021-06-2022-11 | 2406.3 | 2406.3 | 高端装备(3435) | 孙海飞 | 13958047853 | 2406.3 | 高端装备(3435) |
10 | 杭州星辰三比齿科器材有限公司 | 富政工出[2020]26号杭州星辰三比齿科器材有限公司齿科矫治器生产项目 | 2020-330111-27-03-160963 | 2020/8/28 | 2020-08-2023-03 | 1393.59 | 1393.59 | 高端装备(3582) | 陆燕琴 | 13250815351 | 1393.59 | 高端装备(3582) |
11 | 浙江德宝通讯科技股份有限公司 | 年产10000基智慧基站及智慧多功能综合杆生产线技改项目 | 2019-330111-39-03-804040 | 2019/9/2 | 2019-09-2023-05 | 2029.39 | 2029.39 | 新一代信息技术及应用(3921) | 刘欣 | 13957133818 | 2029.39 | 新一代信息技术及应用(3921) |
12 | 杭州光之神科技发展有限公司 | 杭州光之神科技发展有限公司年产90亿片陶瓷电子元器件项目 | 2112-330111-07-02-612673 | 2021/12/9 | 2021-12-2023-05 | 1262.71 | 1262.71 | 新一代信息技术及应用(3981) | 徐雅婷 | 15858296020 | 1262.71 | 新一代信息技术及应用(3981) |
13 | 杭州电缆股份有限公司 | 超高压电缆装备智能化技术改造项目 | 2104-330111-07-02-589644 | 2021/4/14 | 2021-04-2023-05 | 3910.96 | 3910.96 | 新一代信息技术及应用(3831) | 盛枫 | 15988108077 | 3910.96 | 新一代信息技术及应用(3831) |
14 | 杭州永特信息技术有限公司 | 年产200吨特种光纤预制棒生产线技改项目 | 2111-330111-07-02-909210 | 2021/11/9 | 2021-11-2023-04 | 5767.73 | 5767.73 | 新一代信息技术及应用(3832) | 汪瑞 | 15888847999 | 5767.73 | 新一代信息技术及应用(3832) |
15 | 海正药业(杭州)有限公司 | 海正药业(杭州)有限公司废气VOCs处理系统改造提升项目 | 2105-330111-07-02-290059 | 2021/5/6 | 2021-09-2022-12 | 1011.17 | 1011.17 | 生物医药(2710) | 王爱勤 | 15268134696 | 1011.17 | 生物医药(2710) |
16 | 浙江中医药大学中药饮片有限公司 | 年产40万张处方中药汤剂配方煎煮生产线项目 | 2012-330111-07-02-628270 | 2020/12/24 | 2020-12-2022-12 | 1298.39 | 1298.39 | 生物医药(2730) | 叶佩 | 18248439300 | 1298.39 | 生物医药(2730) |
17 | 浙江金鑫钢结构集团有限公司 | 浙江金鑫钢结构集团有限公司新建年产10万吨钢结构建筑材料项目 | 2020-330111-33-03-103891 | 2020/2/17 | 2020-03-2022-03 | 1185.7 | 1185.7 | 新能源新材料(3130) | 刘群儿 | 13857156125 | 1185.7 | 新能源新材料(3130) |
18 | 杭州百芯半导体有限公司 | 杭州百芯半导体有限公司年产20000万个分立器件项目 | 2102-330111-07-02-791072 | 2021/2/10 | 2021-02-2023-04 | 2456.87 | 2456.87 | 集成电路(3973) | 朱晨泽 | 18368157195 | 2456.87 | 集成电路(3973) |
19 | 浙江华滋奔腾建材有限公司 | 富政工出[2019]71号年产150万方商品混凝土绿色转型升级项目 | 2020-330111-30-03-157916 | 2020/8/19 | 2020-08-2023-05 | 2417.1 | 2417.1 | 其他产业 | 李洁文 | 15857144353 | 2718.2 | 其他产业 |
20 | 杭州山亚南方水泥有限公司 | 杭州山亚南方水泥有限公司日产5000吨熟料生产线篦冷机技改工程项目 | 2020-330111-30-03-106089 | 2020/3/3 | 2020-03-2021-03 | 1291.97 | 1291.97 | 其他产业 | 黄子强 | 13777590424 | 1291.97 | 其他产业 |
21 | 杭州山亚南方水泥有限公司 | 杭州山亚南方水泥有限公司1号线5000t/d水泥生产线窑尾烟气脱硫技改工程项目 | 2102-330111-07-02-935579 | 2021/2/10 | 2021-02-2021-08 | 1637 | 1637 | 其他产业 | 黄子强 | 13777590424 | 1637 | 其他产业 |
22 | 杭州五象印务有限公司 | 建设中小学教材、少儿读物印刷及数字出版发行制作生产线项目 | 2019-330111-23-03-002055-000 | 2019/5/20 | 2019-05-2023-05 | 2457.2 | 2457.2 | 其他产业 | 涂晓 | 15968899886 | 2457.2 | 其他产业 |
23 | 浙江奔乐生物科技股份有限公司 | 年综合利用9万吨危险废物资源化技改项目(一期、二期) | 2019-330111-77-03-801988 | 2019/8/19 | 2019-09-2023-05 | 4368.05 | 4368.05 | 其他产业 | 薛燕 | 15857182260 | 4368.05 | 其他产业 |
24 | 杭州中策清泉实业有限公司 | 年产260万套轮胎智能化轮胎分检生产线项目 | 2101-330111-07-02-586073 | 2021/1/19 | 2021-01-2023-05 | 1591.15 | 1591.15 | 其他产业 | 方毅 | 13868132118 | 1591.15 | 其他产业 |
25 | 杭州中策清泉实业有限公司 | 年产500万全钢生产线产能提升改造项目 | 2105-330111-07-02-289165 | 2021/5/19 | 2021-05-2023-05 | 2139.62 | 2139.62 | 其他产业 | 方毅 | 13868132118 | 2139.62 | 其他产业 |
26 | 浙江江铜富冶和鼎铜业有限公司 | 浙江江铜富冶和鼎铜业有限公司年新增20万吨电解铜技术升级改造项目 | 2105-330111-07-02-596307 | 2021/5/14 | 2021-07-2023-04 | 31115.17 | 31115.17 | 其他产业 | 楼凯 | 18857109012 | 31115.17 | 其他产业 |
27 | 杭州富春弹簧有限公司 | 年产0.55亿件TC、卡车离合器弹簧生产线技改项目 | 2103-330111-07-02-715361 | 2021/3/10 | 2021-03-2022-03 | 1634 | 1634 | 其他产业 | 李炜红 | 18368085862 | 1634 | 其他产业 |
28 | 杭州长命电池有限公司 | 杭州长命电池有限公司制造业数字化改造——机器换人 | 2.02033E+19 | 2020/4/20 | 2020-04-2021-04 | 1311.8 | 1311.8 | 其他产业 | 潘璐祎 | 18757169493 | 1311.8 | 其他产业 |
29 | 杭州富阳申能固废环保再生有限公司 | 杭州富阳申能固废环保再生有限公司烟气超低排放技改项目 | 2202-330111-07-02-353639 | 2022/2/17 | 2022-02-2023-04 | 7476.09 | 7476.09 | 其他产业 | 李彪 | 13968176990 | 7476.09 | 其他产业 |
“产业分类”填表说明:共六大类——新一代信息技术及应用、高端装备、生物医药、集成电路、新能源新材料、其他;前五类产业分类,企业申报时须填写具体行业代码。
根据《中共杭州市委 杭州市人民政府关于实施“新制造业计划”推进高质量发展的若干意见》(市委〔2019〕17号)和《杭州市人民政府办公厅转发市经信局关于杭州市制造业企业技术改造资金补助实施细则的通知》(杭政办函〔2019〕46号)的规定,区经信局组织开展了2023年杭州市制造业企业技术改造资金补助项目申报工作。经初审,拟推荐杭州阳名超容能源科技有限公司年产超级电容100万只(一期)生产线项目等29个项目申报2023年杭州市制造业技术改造资金补助,现予以公示,欢迎社会各界进行监督。
监督电话:
区监委派驻第六纪检监察组 63322321
区经信局产业投资科 63376335
公示时间:2023年5月25日至5月30日
杭州市富阳区经济和信息化局
2023年5月25日
附件
2023年杭州市制造业企业技术改造资金补助申报汇总表(事后资助类)
区、县(市)政府(盖章): 填报人: 联系电话:
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 立项备案情况 | 项目建设时间 | 项目 | 已完成设备、外购技术和软件投入三项合计投资额(万元) | 产业分类(含代码) | 企业 | 联系方式 | 属地政府初审核定意见 | ||
(年月- | 实际 | 联系人 | ||||||||||
-年月) | 总投资 | |||||||||||
项目代码 | 备案时间 | (万元) | 已完成设备、外购技术和软件投入三项合计投资额(万元) | 产业分类 | ||||||||
(年月) | ||||||||||||
1 | 杭州阳名超容能源科技有限公司 | 年产超级电容100万只(一期)生产线 | 2112-330111-07-02-573448 | 2021/12/22 | 2021-12-2023-05 | 1629.76 | 1629.76 | 高端装备(3841) | 汪玲丽 | 15224007137 | 1629.76 | 高端装备(3841) |
2 | 浙江中控流体技术有限公司 | 浙江中控流体技术有限公司智能控制阀工厂数字化改造迁扩建项目 | 2102-330111-07-02-513376 | 2021/2/9 | 2021-02-2023-05 | 6136.8 | 6136.8 | 高端装备(3443) | 吴小兰 | 13616533253 | 6136.8 | 高端装备(3443) |
3 | 浙江中控传感技术有限公司 | 年产10万台压力变送器智能化生产线项目 | 2012-330111-07-02-359812 | 2020/12/3 | 2020-12-2022-12 | 1834.42 | 1834.42 | 高端装备(4028) | 方灵燕 | 13758175695 | 1834.42 | 高端装备(4028) |
4 | 杭州富阳中恒电气有限公司 | 富阳中恒电气有限公司年产8000台直流换电柜技术改造项目(非220千伏及以下高、中、低压开关柜制造项目) | 2108-330111-07-02-773443 | 2021/8/3 | 2021-08-2022-08 | 1219.97 | 1219.97 | 高端装备(3823) | 蓝菊香 | 18667925508 | 1219.97 | 高端装备(3823) |
5 | 浙江尤恩叉车股份有限公司 | 扩建6000台叉车生产线项目 | 2112-330111-07-02-859217 | 2021/12/22 | 2021-12-2023-04 | 1517.84 | 1517.84 | 高端装备(3433) | 吴鹏 | 18758156613 | 1517.84 | 高端装备(3433) |
6 | 浙江尤恩智能科技有限公司 | 新建年产3000套叉车结构件生产线 | 2020-330111-34-03-154238 | 2020/8/6 | 2020-08-2022-12 | 1475.85 | 1475.85 | 高端装备(3433) | 吴鹏 | 18758156613 | 1475.85 | 高端装备(3433) |
7 | 杭州富生电器有限公司 | 杭州富生电器有限公司年产15万台套新能源汽车驱动电机生产线技术改造项目 | 2204-330111-07-02-211932 | 2022/4/8 | 2022-04-2023-04 | 2497.48 | 2497.48 | 高端装备(3670) | 张祝良 | 13336073503 | 2497.48 | 高端装备(3670) |
8 | 杭州富生电器有限公司 | 杭州富生电器有限公司年产200万台变频电机生产线技术改造项目 | 2109-330111-07-02-910356 | 2021/9/14 | 2021-09-2023-04 | 4469.8 | 4469.8 | 高端装备(3812) | 张祝良 | 13336073503 | 4469.8 | 高端装备(3812) |
9 | 杭州保利电梯导轨制造有限公司 | 杭州保利电梯导轨制造有限公司扩建新增年产5万吨高精度电梯导轨全流程深加工智能自动化生产线项目 | 2106-330111-07-02-108522 | 2021/6/18 | 2021-06-2022-11 | 2406.3 | 2406.3 | 高端装备(3435) | 孙海飞 | 13958047853 | 2406.3 | 高端装备(3435) |
10 | 杭州星辰三比齿科器材有限公司 | 富政工出[2020]26号杭州星辰三比齿科器材有限公司齿科矫治器生产项目 | 2020-330111-27-03-160963 | 2020/8/28 | 2020-08-2023-03 | 1393.59 | 1393.59 | 高端装备(3582) | 陆燕琴 | 13250815351 | 1393.59 | 高端装备(3582) |
11 | 浙江德宝通讯科技股份有限公司 | 年产10000基智慧基站及智慧多功能综合杆生产线技改项目 | 2019-330111-39-03-804040 | 2019/9/2 | 2019-09-2023-05 | 2029.39 | 2029.39 | 新一代信息技术及应用(3921) | 刘欣 | 13957133818 | 2029.39 | 新一代信息技术及应用(3921) |
12 | 杭州光之神科技发展有限公司 | 杭州光之神科技发展有限公司年产90亿片陶瓷电子元器件项目 | 2112-330111-07-02-612673 | 2021/12/9 | 2021-12-2023-05 | 1262.71 | 1262.71 | 新一代信息技术及应用(3981) | 徐雅婷 | 15858296020 | 1262.71 | 新一代信息技术及应用(3981) |
13 | 杭州电缆股份有限公司 | 超高压电缆装备智能化技术改造项目 | 2104-330111-07-02-589644 | 2021/4/14 | 2021-04-2023-05 | 3910.96 | 3910.96 | 新一代信息技术及应用(3831) | 盛枫 | 15988108077 | 3910.96 | 新一代信息技术及应用(3831) |
14 | 杭州永特信息技术有限公司 | 年产200吨特种光纤预制棒生产线技改项目 | 2111-330111-07-02-909210 | 2021/11/9 | 2021-11-2023-04 | 5767.73 | 5767.73 | 新一代信息技术及应用(3832) | 汪瑞 | 15888847999 | 5767.73 | 新一代信息技术及应用(3832) |
15 | 海正药业(杭州)有限公司 | 海正药业(杭州)有限公司废气VOCs处理系统改造提升项目 | 2105-330111-07-02-290059 | 2021/5/6 | 2021-09-2022-12 | 1011.17 | 1011.17 | 生物医药(2710) | 王爱勤 | 15268134696 | 1011.17 | 生物医药(2710) |
16 | 浙江中医药大学中药饮片有限公司 | 年产40万张处方中药汤剂配方煎煮生产线项目 | 2012-330111-07-02-628270 | 2020/12/24 | 2020-12-2022-12 | 1298.39 | 1298.39 | 生物医药(2730) | 叶佩 | 18248439300 | 1298.39 | 生物医药(2730) |
17 | 浙江金鑫钢结构集团有限公司 | 浙江金鑫钢结构集团有限公司新建年产10万吨钢结构建筑材料项目 | 2020-330111-33-03-103891 | 2020/2/17 | 2020-03-2022-03 | 1185.7 | 1185.7 | 新能源新材料(3130) | 刘群儿 | 13857156125 | 1185.7 | 新能源新材料(3130) |
18 | 杭州百芯半导体有限公司 | 杭州百芯半导体有限公司年产20000万个分立器件项目 | 2102-330111-07-02-791072 | 2021/2/10 | 2021-02-2023-04 | 2456.87 | 2456.87 | 集成电路(3973) | 朱晨泽 | 18368157195 | 2456.87 | 集成电路(3973) |
19 | 浙江华滋奔腾建材有限公司 | 富政工出[2019]71号年产150万方商品混凝土绿色转型升级项目 | 2020-330111-30-03-157916 | 2020/8/19 | 2020-08-2023-05 | 2417.1 | 2417.1 | 其他产业 | 李洁文 | 15857144353 | 2718.2 | 其他产业 |
20 | 杭州山亚南方水泥有限公司 | 杭州山亚南方水泥有限公司日产5000吨熟料生产线篦冷机技改工程项目 | 2020-330111-30-03-106089 | 2020/3/3 | 2020-03-2021-03 | 1291.97 | 1291.97 | 其他产业 | 黄子强 | 13777590424 | 1291.97 | 其他产业 |
21 | 杭州山亚南方水泥有限公司 | 杭州山亚南方水泥有限公司1号线5000t/d水泥生产线窑尾烟气脱硫技改工程项目 | 2102-330111-07-02-935579 | 2021/2/10 | 2021-02-2021-08 | 1637 | 1637 | 其他产业 | 黄子强 | 13777590424 | 1637 | 其他产业 |
22 | 杭州五象印务有限公司 | 建设中小学教材、少儿读物印刷及数字出版发行制作生产线项目 | 2019-330111-23-03-002055-000 | 2019/5/20 | 2019-05-2023-05 | 2457.2 | 2457.2 | 其他产业 | 涂晓 | 15968899886 | 2457.2 | 其他产业 |
23 | 浙江奔乐生物科技股份有限公司 | 年综合利用9万吨危险废物资源化技改项目(一期、二期) | 2019-330111-77-03-801988 | 2019/8/19 | 2019-09-2023-05 | 4368.05 | 4368.05 | 其他产业 | 薛燕 | 15857182260 | 4368.05 | 其他产业 |
24 | 杭州中策清泉实业有限公司 | 年产260万套轮胎智能化轮胎分检生产线项目 | 2101-330111-07-02-586073 | 2021/1/19 | 2021-01-2023-05 | 1591.15 | 1591.15 | 其他产业 | 方毅 | 13868132118 | 1591.15 | 其他产业 |
25 | 杭州中策清泉实业有限公司 | 年产500万全钢生产线产能提升改造项目 | 2105-330111-07-02-289165 | 2021/5/19 | 2021-05-2023-05 | 2139.62 | 2139.62 | 其他产业 | 方毅 | 13868132118 | 2139.62 | 其他产业 |
26 | 浙江江铜富冶和鼎铜业有限公司 | 浙江江铜富冶和鼎铜业有限公司年新增20万吨电解铜技术升级改造项目 | 2105-330111-07-02-596307 | 2021/5/14 | 2021-07-2023-04 | 31115.17 | 31115.17 | 其他产业 | 楼凯 | 18857109012 | 31115.17 | 其他产业 |
27 | 杭州富春弹簧有限公司 | 年产0.55亿件TC、卡车离合器弹簧生产线技改项目 | 2103-330111-07-02-715361 | 2021/3/10 | 2021-03-2022-03 | 1634 | 1634 | 其他产业 | 李炜红 | 18368085862 | 1634 | 其他产业 |
28 | 杭州长命电池有限公司 | 杭州长命电池有限公司制造业数字化改造——机器换人 | 2.02033E+19 | 2020/4/20 | 2020-04-2021-04 | 1311.8 | 1311.8 | 其他产业 | 潘璐祎 | 18757169493 | 1311.8 | 其他产业 |
29 | 杭州富阳申能固废环保再生有限公司 | 杭州富阳申能固废环保再生有限公司烟气超低排放技改项目 | 2202-330111-07-02-353639 | 2022/2/17 | 2022-02-2023-04 | 7476.09 | 7476.09 | 其他产业 | 李彪 | 13968176990 | 7476.09 | 其他产业 |
“产业分类”填表说明:共六大类——新一代信息技术及应用、高端装备、生物医药、集成电路、新能源新材料、其他;前五类产业分类,企业申报时须填写具体行业代码。