1112023年第1期
富阳区财政绩效提升行动领导小组办公室 2023年5月23日
【工作动态】
1.5月4日,区委常委、常务副区长喻乃群召开全区财政收入工作调度会。会上,区财政局汇报了1-4月主要经济指标完成情况,分析并预测半年度财政收支形势。喻乃群常务强调要加大对收入的调度力,每月8、18、28日定期听取当月收入预期完成情况及下月收入计划,要加强合心合力,加强信息互通,第一时间传达区领导,遵循“必须、可能、稳妥”三项原则将相关工作落到实处。
2.5月11日,区委常委、常务副区长喻乃群召开全区财政收入工作调度会,听取了5-6月税收收入计划,布置了税收收入、非税收入半年度必须完成及储备完成的收入目标,要求相关工作分解落实到具体单位,确保一般公共预算收入增幅与GDP增幅保持同步,并布置了非营利性工资总额半年度增幅12%的任务指标。
3.5月19日,区委常委、常务副区长喻乃群召开 “2+5”税收服务协调专班第一次例会,听取了专班运转机制及半年度财政收入预测。喻常务要求建立联络员工作机制,分解分月收入目标任务,对于各项收入绩效指标要进行月度晾晒通报。对于非营利性工资总额增幅指标,由区发改局牵头,区统计局、区财政局详细、精准测算,确保完成考核任务。
【当前进度及下阶段计划】
1-4月财政总收入83.96亿元,5月份财政总收入目标15.62亿元,截至5月24日当月实际完成7.39亿元,对照当月目标仍存在8.23亿元缺口;5月一般公共预算收入目标8.05亿元,对照当月目标仍存在3.91亿元缺口。缺口任务主要为税收收入。
附件一:
富阳区2023年1-5月财政收入完成情况表 | |||||||||||||
单位: | 亿元 | ||||||||||||
收入项目 | 年初预算 | 1-4月累计收入 | 1-5月收入情况 | ||||||||||
5月目标数 | 累计 | 上年同期 | 增幅% | 截至5.23当月实际数 | 目标缺口 | ||||||||
财政总收入 | 175 | 83.96 | 15.62 | 99.58 | 82.6 | 20.6 | 7.39 | 8.23 | |||||
其中:财政征收收入 | 10 | 11.46 | 0.2 | 11.66 | 8.01 | 45.6 | 0.2 | 0 | |||||
税务征收收入 | 165 | 72.5 | 15.42 | 87.92 | 74.59 | 17.9 | 7.19 | 8.23 | |||||
1.税收收入 | 158.9 | 71.26 | 15.2 | 86.46 | 73.07 | 18.3 | 6.98 | 8.22 | |||||
2.非税收入 | 6.14 | 1.24 | 0.22 | 1.46 | 1.52 | -3.9 | 0.21 | 0.01 | |||||
一般公共预算收入 | 100 | 53.38 | 8.05 | 61.43 | 50.76 | 21.0 | 4.14 | 3.91 | |||||
其中:财政征收收入 | 7.09 | 10.46 | 0.2 | 10.66 | 7.18 | 48.5 | 0.2 | 0 | |||||
税务征收收入 | 92.91 | 42.92 | 7.85 | 50.77 | 43.58 | 16.5 | 3.94 | 3.91 | |||||
1.税收收入 | 86.77 | 41.68 | 7.63 | 49.31 | 42.05 | 17.3 | 3.73 | 3.9 | |||||
2.非税收入 | 6.14 | 1.24 | 0.22 | 1.46 | 1.52 | -3.9 | 0.21 | 0.01 |
财政绩效各分项攻坚指标1-4月完成情况及5、6月份计划汇总如下:
附件二: | ||||||||
2023年财政绩效攻坚指标总表 | ||||||||
单位:亿元 | ||||||||
序号 | 攻坚指标 | 攻坚 | 责任部门 | 频率 | 1-4月执行数 | 1-5月计划数 | 1-6月计划数 | |
目标 | 牵头部门 | 配合部门 | ||||||
一 | 增收合计 | 520 | 152.05 | 176.84 | 220.15 | |||
1 | 税收(非税) | 175 | 小计 | 83.96 | 99.58 | 112.48 | ||
165 | 区税务局 | 相关部门、乡镇(街道)、管委会 | 月度 | 72.5 | 87.92 | 99.22 | ||
10 | 区财政局 | 月度 | 11.46 | 11.66 | 13.26 | |||
2 | 土地出让金 | 190 | 小计 | 37.33 | 42.33 | 56.03 | ||
130 | 市规划资源局富阳分局 | 月度 | 14.97 | 19.97 | 33.67 | |||
60 | 区财政局 | 月度 | 22.36 | 22.36 | 22.36 | |||
3 | 政府资源 | 30 | 小计 | 0.22 | 0.22 | 0.47 | ||
(矿山、黄砂) | 10 | 市规划资源局富阳分局 | 区交通集团 | 季度 | 0.22 | 0.22 | 0.47 | |
20 | 区财政局 | 季度 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 政府债券 | 56 | 区财政局 | 季度 | 18.15 | 18.15 | 18.15 | |
5 | 国有资本经营 | 15 | 区财政局 | 年度 | 0.01 | 0.01 | 6 | |
6 | 企业职工基本养老保险费 | 33 | 区税务局 | 区人力社保局 | 季度 | 11.2 | 13.95 | 16.7 |
7 | 向上争取资金 | 11 | 区财政局 | 相关部门 | 季度 | 1.48 | 2.4 | 3.32 |
8 | 盘活村级存量资金 | 5 | 区财政局 | 区农业农村局、乡镇(街道) | 年度 | 0 | 0 | 5 |
9 | 往来款清理 | 5 | 区财政局 | 相关部门、乡镇(街道)、管委会 | 月度 | 0.2 | 0.2 | 2 |
二 | 节支 | 15 | 区财政局 | 区级部门 | 年度 | |||
三 | 优管 | 区财政局 | 区级部门 | |||||
1 | 政策清理 | 区财政局 | 区级部门 | 按时间节点 | ||||
2 | 体制上划 | 区教育局 | 乡镇(街道)、区财政局 | 按时间节点 | ||||
区卫健局 |
附件三 | |||||||||||
2023年税收绩效攻坚指标任务分解表 | |||||||||||
单位:亿元 | |||||||||||
序号 | 专项工作组 | 牵头部门 | 攻坚目标 | 1-4月执行数 | 1-5月计划数 | 1-6月计划数 | |||||
合计 | 148 | 51.61 | 60.71 | 74.08 | |||||||
1 | 重点企业组 | 区经信局 | 70 | 27.71 | 32.71 | 37.31 | |||||
2 | 零地招商组 | 区商务局 | 8.5 | 0.43 | 0.9 | 1.67 | |||||
3 | 房地产和建筑业组 | 区住建局 | 56 | 18.5 | 21.7 | 29.2 | |||||
4 | 劳务公司组 | 区人力社保局 | 4.5 | 1 | 1.4 | 1.7 | |||||
5 | 国企平台组 | 区财政局 | 9 | 3.97 | 4 | 4.2 |
附件四: | |||||||
2023年乡镇(街道、管委会)税收绩效攻坚目标分解表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
乡镇类型 | 责任单位 | 攻坚目标 | 频率 | 1-4月执行数 | 1-5月计划数 | 1-6月计划数 | |
总计 | 860000 | 408982 | 480651 | 552317 | |||
乡镇合计 | 570640 | 259458 | 307012 | 354566 | |||
综合发展型 | 小计 | 364590 | 月度 | 174972 | 205357 | 235739 | |
富春街道 | 108630 | 月度 | 51317 | 60370 | 69422 | ||
春江街道 | 9540 | 月度 | 7800 | 8595 | 9390 | ||
东洲街道 | 42650 | 月度 | 30119 | 33673 | 37227 | ||
鹿山街道 | 40400 | 月度 | 14694 | 18061 | 21427 | ||
银湖街道 | 86640 | 月度 | 38250 | 45470 | 52690 | ||
新登镇 | 76730 | 月度 | 32794 | 39188 | 45582 | ||
工业主导型 | 小计 | 84540 | 40394 | 47439 | 54484 | ||
大源镇 | 17600 | 月度 | 9874 | 11341 | 12807 | ||
灵桥镇 | 14190 | 月度 | 6082 | 7265 | 8447 | ||
场口镇 | 24850 | 月度 | 11037 | 13108 | 15179 | ||
环山乡 | 9900 | 月度 | 3527 | 4352 | 5177 | ||
胥口镇 | 18000 | 月度 | 9874 | 11374 | 12874 | ||
农业生态型 | 小计 | 121510 | 44092 | 54217 | 64343 | ||
新桐乡 | 26640 | 月度 | 7517 | 9737 | 11957 | ||
春建乡 | 7250 | 月度 | 2825 | 3429 | 4033 | ||
里山镇 | 8440 | 月度 | 4888 | 5591 | 6295 | ||
渔山乡 | 2350 | 月度 | 1617 | 1813 | 2009 | ||
常绿镇 | 1540 | 月度 | 576 | 704 | 833 | ||
上官乡 | 4910 | 月度 | 1948 | 2357 | 2766 | ||
龙门镇 | 6230 | 月度 | 1183 | 1702 | 2221 | ||
常安镇 | 9240 | 月度 | 4181 | 4951 | 5721 | ||
湖源乡 | 3370 | 月度 | 1132 | 1413 | 1694 | ||
渌渚镇 | 31760 | 月度 | 6118 | 8765 | 11411 | ||
永昌镇 | 6660 | 月度 | 4082 | 4637 | 5192 | ||
万市镇 | 6050 | 月度 | 4143 | 4647 | 5151 | ||
洞桥镇 | 7070 | 月度 | 3881 | 4470 | 5059 | ||
两个管委会 | 开发区 | 239860 | 月度 | 118086 | 138074 | 158063 | |
富春湾 | 49500 | 月度 | 31439 | 35564 | 39689 |
呈送:谢渐升区长、喻乃群常务;
抄送:区政府办、区财政局、区税务局、市规划和自然资源局富阳分局、区人力社保局、区经信局、区商务局、区住建局
1112023年第1期
富阳区财政绩效提升行动领导小组办公室 2023年5月23日
【工作动态】
1.5月4日,区委常委、常务副区长喻乃群召开全区财政收入工作调度会。会上,区财政局汇报了1-4月主要经济指标完成情况,分析并预测半年度财政收支形势。喻乃群常务强调要加大对收入的调度力,每月8、18、28日定期听取当月收入预期完成情况及下月收入计划,要加强合心合力,加强信息互通,第一时间传达区领导,遵循“必须、可能、稳妥”三项原则将相关工作落到实处。
2.5月11日,区委常委、常务副区长喻乃群召开全区财政收入工作调度会,听取了5-6月税收收入计划,布置了税收收入、非税收入半年度必须完成及储备完成的收入目标,要求相关工作分解落实到具体单位,确保一般公共预算收入增幅与GDP增幅保持同步,并布置了非营利性工资总额半年度增幅12%的任务指标。
3.5月19日,区委常委、常务副区长喻乃群召开 “2+5”税收服务协调专班第一次例会,听取了专班运转机制及半年度财政收入预测。喻常务要求建立联络员工作机制,分解分月收入目标任务,对于各项收入绩效指标要进行月度晾晒通报。对于非营利性工资总额增幅指标,由区发改局牵头,区统计局、区财政局详细、精准测算,确保完成考核任务。
【当前进度及下阶段计划】
1-4月财政总收入83.96亿元,5月份财政总收入目标15.62亿元,截至5月24日当月实际完成7.39亿元,对照当月目标仍存在8.23亿元缺口;5月一般公共预算收入目标8.05亿元,对照当月目标仍存在3.91亿元缺口。缺口任务主要为税收收入。
附件一:
富阳区2023年1-5月财政收入完成情况表 | |||||||||||||
单位: | 亿元 | ||||||||||||
收入项目 | 年初预算 | 1-4月累计收入 | 1-5月收入情况 | ||||||||||
5月目标数 | 累计 | 上年同期 | 增幅% | 截至5.23当月实际数 | 目标缺口 | ||||||||
财政总收入 | 175 | 83.96 | 15.62 | 99.58 | 82.6 | 20.6 | 7.39 | 8.23 | |||||
其中:财政征收收入 | 10 | 11.46 | 0.2 | 11.66 | 8.01 | 45.6 | 0.2 | 0 | |||||
税务征收收入 | 165 | 72.5 | 15.42 | 87.92 | 74.59 | 17.9 | 7.19 | 8.23 | |||||
1.税收收入 | 158.9 | 71.26 | 15.2 | 86.46 | 73.07 | 18.3 | 6.98 | 8.22 | |||||
2.非税收入 | 6.14 | 1.24 | 0.22 | 1.46 | 1.52 | -3.9 | 0.21 | 0.01 | |||||
一般公共预算收入 | 100 | 53.38 | 8.05 | 61.43 | 50.76 | 21.0 | 4.14 | 3.91 | |||||
其中:财政征收收入 | 7.09 | 10.46 | 0.2 | 10.66 | 7.18 | 48.5 | 0.2 | 0 | |||||
税务征收收入 | 92.91 | 42.92 | 7.85 | 50.77 | 43.58 | 16.5 | 3.94 | 3.91 | |||||
1.税收收入 | 86.77 | 41.68 | 7.63 | 49.31 | 42.05 | 17.3 | 3.73 | 3.9 | |||||
2.非税收入 | 6.14 | 1.24 | 0.22 | 1.46 | 1.52 | -3.9 | 0.21 | 0.01 |
财政绩效各分项攻坚指标1-4月完成情况及5、6月份计划汇总如下:
附件二: | ||||||||
2023年财政绩效攻坚指标总表 | ||||||||
单位:亿元 | ||||||||
序号 | 攻坚指标 | 攻坚 | 责任部门 | 频率 | 1-4月执行数 | 1-5月计划数 | 1-6月计划数 | |
目标 | 牵头部门 | 配合部门 | ||||||
一 | 增收合计 | 520 | 152.05 | 176.84 | 220.15 | |||
1 | 税收(非税) | 175 | 小计 | 83.96 | 99.58 | 112.48 | ||
165 | 区税务局 | 相关部门、乡镇(街道)、管委会 | 月度 | 72.5 | 87.92 | 99.22 | ||
10 | 区财政局 | 月度 | 11.46 | 11.66 | 13.26 | |||
2 | 土地出让金 | 190 | 小计 | 37.33 | 42.33 | 56.03 | ||
130 | 市规划资源局富阳分局 | 月度 | 14.97 | 19.97 | 33.67 | |||
60 | 区财政局 | 月度 | 22.36 | 22.36 | 22.36 | |||
3 | 政府资源 | 30 | 小计 | 0.22 | 0.22 | 0.47 | ||
(矿山、黄砂) | 10 | 市规划资源局富阳分局 | 区交通集团 | 季度 | 0.22 | 0.22 | 0.47 | |
20 | 区财政局 | 季度 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 政府债券 | 56 | 区财政局 | 季度 | 18.15 | 18.15 | 18.15 | |
5 | 国有资本经营 | 15 | 区财政局 | 年度 | 0.01 | 0.01 | 6 | |
6 | 企业职工基本养老保险费 | 33 | 区税务局 | 区人力社保局 | 季度 | 11.2 | 13.95 | 16.7 |
7 | 向上争取资金 | 11 | 区财政局 | 相关部门 | 季度 | 1.48 | 2.4 | 3.32 |
8 | 盘活村级存量资金 | 5 | 区财政局 | 区农业农村局、乡镇(街道) | 年度 | 0 | 0 | 5 |
9 | 往来款清理 | 5 | 区财政局 | 相关部门、乡镇(街道)、管委会 | 月度 | 0.2 | 0.2 | 2 |
二 | 节支 | 15 | 区财政局 | 区级部门 | 年度 | |||
三 | 优管 | 区财政局 | 区级部门 | |||||
1 | 政策清理 | 区财政局 | 区级部门 | 按时间节点 | ||||
2 | 体制上划 | 区教育局 | 乡镇(街道)、区财政局 | 按时间节点 | ||||
区卫健局 |
附件三 | |||||||||||
2023年税收绩效攻坚指标任务分解表 | |||||||||||
单位:亿元 | |||||||||||
序号 | 专项工作组 | 牵头部门 | 攻坚目标 | 1-4月执行数 | 1-5月计划数 | 1-6月计划数 | |||||
合计 | 148 | 51.61 | 60.71 | 74.08 | |||||||
1 | 重点企业组 | 区经信局 | 70 | 27.71 | 32.71 | 37.31 | |||||
2 | 零地招商组 | 区商务局 | 8.5 | 0.43 | 0.9 | 1.67 | |||||
3 | 房地产和建筑业组 | 区住建局 | 56 | 18.5 | 21.7 | 29.2 | |||||
4 | 劳务公司组 | 区人力社保局 | 4.5 | 1 | 1.4 | 1.7 | |||||
5 | 国企平台组 | 区财政局 | 9 | 3.97 | 4 | 4.2 |
附件四: | |||||||
2023年乡镇(街道、管委会)税收绩效攻坚目标分解表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
乡镇类型 | 责任单位 | 攻坚目标 | 频率 | 1-4月执行数 | 1-5月计划数 | 1-6月计划数 | |
总计 | 860000 | 408982 | 480651 | 552317 | |||
乡镇合计 | 570640 | 259458 | 307012 | 354566 | |||
综合发展型 | 小计 | 364590 | 月度 | 174972 | 205357 | 235739 | |
富春街道 | 108630 | 月度 | 51317 | 60370 | 69422 | ||
春江街道 | 9540 | 月度 | 7800 | 8595 | 9390 | ||
东洲街道 | 42650 | 月度 | 30119 | 33673 | 37227 | ||
鹿山街道 | 40400 | 月度 | 14694 | 18061 | 21427 | ||
银湖街道 | 86640 | 月度 | 38250 | 45470 | 52690 | ||
新登镇 | 76730 | 月度 | 32794 | 39188 | 45582 | ||
工业主导型 | 小计 | 84540 | 40394 | 47439 | 54484 | ||
大源镇 | 17600 | 月度 | 9874 | 11341 | 12807 | ||
灵桥镇 | 14190 | 月度 | 6082 | 7265 | 8447 | ||
场口镇 | 24850 | 月度 | 11037 | 13108 | 15179 | ||
环山乡 | 9900 | 月度 | 3527 | 4352 | 5177 | ||
胥口镇 | 18000 | 月度 | 9874 | 11374 | 12874 | ||
农业生态型 | 小计 | 121510 | 44092 | 54217 | 64343 | ||
新桐乡 | 26640 | 月度 | 7517 | 9737 | 11957 | ||
春建乡 | 7250 | 月度 | 2825 | 3429 | 4033 | ||
里山镇 | 8440 | 月度 | 4888 | 5591 | 6295 | ||
渔山乡 | 2350 | 月度 | 1617 | 1813 | 2009 | ||
常绿镇 | 1540 | 月度 | 576 | 704 | 833 | ||
上官乡 | 4910 | 月度 | 1948 | 2357 | 2766 | ||
龙门镇 | 6230 | 月度 | 1183 | 1702 | 2221 | ||
常安镇 | 9240 | 月度 | 4181 | 4951 | 5721 | ||
湖源乡 | 3370 | 月度 | 1132 | 1413 | 1694 | ||
渌渚镇 | 31760 | 月度 | 6118 | 8765 | 11411 | ||
永昌镇 | 6660 | 月度 | 4082 | 4637 | 5192 | ||
万市镇 | 6050 | 月度 | 4143 | 4647 | 5151 | ||
洞桥镇 | 7070 | 月度 | 3881 | 4470 | 5059 | ||
两个管委会 | 开发区 | 239860 | 月度 | 118086 | 138074 | 158063 | |
富春湾 | 49500 | 月度 | 31439 | 35564 | 39689 |
呈送:谢渐升区长、喻乃群常务;
抄送:区政府办、区财政局、区税务局、市规划和自然资源局富阳分局、区人力社保局、区经信局、区商务局、区住建局