111为深入贯彻执行全区“双拼”工作年—财政绩效提升专项行动大会精神,落实大会明确的2023年度财政绩效各项目标及财政绩效提升行动月度晾晒通报机制,现将1-4月完成情况通报如下:
一、分项完成情况
(一)财政总收入(税收、非税收入)完成83.96亿元,快于时间进度14.6%,其中税务征收72.50亿元,快于时间进度10.6%,财政征收11.46亿元,快于时间进度81.3%,已超计划完成1.46亿元。
1.税收绩效完成50.84亿元,快于时间进度1.1%(详见附表二),其中:税收协调小组推进情况:房地产和建筑业组5月5日已召集第一次会议。
2.乡镇(街道、管委会)绩效完成40.89亿元,快于时间进度14.2%(详见附表三),其中:新桐乡、龙门镇和渌渚镇慢于时间进度。
3.零地招商新增税收0.43亿元,慢于时间进度27.4%(详见附件四),主要原因是至4月底区商务局仅认定17户零地招商企业,尚有未认定企业。
(二)土地出让金收入完成37.33亿元,慢于时间进度13.7%,其中:规资局完成14.97亿元,慢于时间进度21.8%,出让土地1宗,成交价6.50亿元;财政局完成22.36亿元,快于时间进度3.9%。
(三)政府资源(矿山、黄砂)完成0.22亿元。至4月底,完成打石山二期采矿权出让前期准备,预计6月起可产生收入,涉矿资源收入全年预计可完成10.00亿元;完成黄砂采砂权规划编制以及资产评估(120亿元),下步需拟定采砂权显化注入方案,报区政府审议,预计10月开始产生收入,预计全年可完成收入20.00亿元。
(四)政府债券收入完成18.15亿元,按序时完成目标。共发行政府债券18.15亿元,其中:新增一般债券1.00亿元、再融资债券7.75亿元、新增专项债券9.40亿元。
(五)国有资本经营收入完成0.01亿元,慢于时间进度33.3%。截止目前,国企已经完成年报审计工作,下步根据年报,完成分解下达工作。
(六)企业职工基本养老保险费完成11.20亿元,可按序时完成目标。
(七)向上争取资金完成1.48亿元,慢于时间进度19.9%(详见附件五),各相关部门需加快向上争取资金(资源)。
(八)盘活村级存量资金完成0.00亿元。截止目前已完成历年村级项目第三方监管账户(资金)的梳理工作,核实截至2023年2月12日的有效账户为8830个,账户资金11.23亿元,处置建议方案已报送区政府办,待区政府审议决策后处置。
(九)往来款清理完成0.20亿元(详见附件六)。目前仅完成常安镇2019年8月基础民生工程借款0.20亿元。建德、缙云水田占比平衡土地指标3.75亿元,上官乡2009-2016年特色体育用品功能区借款0.16亿元和工业污水办2015-2016年欠款0.10亿元需加快收回进度。区级部门、乡镇街道及区属国企往来款待全区范围内梳理后分单位处置。
二、存在问题及建议
(一)收入指标执行进度总体偏慢
1.总体收入指标慢于时间进度3.8%(详见附件一),具体情况如下:
(1)一般公共预算收入与财政总收入(税收、非税)1-4月收入增幅在杭州13个区县中排名均位列第9,增幅排名相对靠后。
(2)零地招商新增产生税收较少,一是区商务局需加快对现有零地招商企业的资格认定;二是各相关部门、乡镇(街道)、管委会和区属国企需加大引进新的零地招商项目;三是区税务局对引进企业加强税收贡献率甄别和后续管理。
(3)乡镇(街道)、管委会财政收入完成率虽快于时间进度,但慢于一般公共预算与财政总收入的收入增幅。且个别乡镇进度慢于时间进度。
2.土地出让推进进度较慢,2023年1-4月仅成交1宗地,成交价6.5亿元,2022年同期已成交5宗地,成交价29.3亿元。
3.政府资源(矿山、黄砂)出让推进进度较慢,目前仅完成前期工作。
4.向上争取资金进度较慢,尚有14个区级部门向上争取资金进度为零。
5.往来款清理进度较慢,需加快建德、缙云土地指标款等外区县往来款。
(二)节支指标中三公经费指标离谢区长要求差距较大
1.三公经费压减不足。年初三公经费预算控制数,距离谢区长严格将各项支出数控制在杭州区县排名中位的要求还有较大差距。
因公出国(境)经费,年初预算数270万元,截止目前已审批指标240余万元。
三公经费情况表
项目 | 2023年年初下达 预算控制数 | 2022年区县中位数 (分项) | 2023年1-4月 执行数 |
合计 | 4536 | 2590 | 477.3 |
公务接待费 | 1266 | 700 | 136.75 |
公车购置费 | 544 | 600 | 15.99 |
公车维护费 | 2456 | 1370 | 324.56 |
出国经费 | 270 | 无支出 | 0 |
2.支出规范性有待提高。截至4月底,省财政厅收支智管系统中,我区三公经费支出已预警42次,其中支出规范性问题预警40次,涉及公务接待、公务用车、会议费、培训费等支出。
(三)优管指标需加快推进
政策(项目)清理中五个专项清理清单需根据区财政管理领导小组处理意见加快推进。
附件一: 2023年财政绩效攻坚指标总表 | |||||||
单位:亿元 | |||||||
序号 | 攻坚指标 | 攻坚 目标 | 责任部门 | 频率 | 1-4月执行数 | 执行进度快于时间进度% | |
牵头部门 | 配合部门 | ||||||
一 | 增收合计 | 520 | 152.05 | -3.8 | |||
1 | 税收(非税) | 175 | 小计 | 83.96 | 14.6 | ||
165 | 区税务局 | 相关部门、乡镇(街道)、管委会 | 月度 | 72.5 | 10.6 | ||
10 | 区财政局 | 月度 | 11.46 | 81.3 | |||
2 | 土地出让金 | 190 | 小计 | 37.33 | -13.7 | ||
130 | 市规划资源局富阳分局 | 月度 | 14.97 | -21.8 | |||
60 | 区财政局 | 月度 | 22.36 | 3.9 | |||
3 | 政府资源 | 30 | 小计 | -33.3 | |||
10 | 市规划资源局富阳分局 | 区交通集团 | 季度 | 0.22 | -31.1 | ||
20 | 区财政局 | 季度 | 0 | -33.3 | |||
4 | 政府债券 | 56 | 区财政局 | 季度 | 18.15 | -1.8 | |
5 | 国有资本经营 | 15 | 区财政局 | 年度 | 0.01 | -33.3 | |
6 | 企业职工基本养老保险费 | 33 | 区税务局 | 区人力社保局 | 季度 | 11.2 | 0.6 |
7 | 向上争取资金 | 11 | 区财政局 | 相关部门 | 季度 | 1.48 | -19.9 |
8 | 盘活村级存量资金 | 5 | 区财政局 | 区农业农村局、乡镇(街道) | 季度 | 0 | -33.3 |
9 | 往来款清理 | 5 | 区财政局 | 相关部门、乡镇(街道)、管委会 | 月度 | 0.2 | -29.3 |
二 | 节支 | 15 | 区财政局 | 区级部门 | 年度 | ||
三 | 优管 | 区财政局 | 区级部门 | ||||
1 | 政策清理 | 区财政局 | 区级部门 | 按时间节点 | |||
2 | 体制上划 | 区教育局 | 乡镇(街道)、区财政局 | 按时间节点 | |||
区卫健局 |
附件二:
2023年税收绩效攻坚指标任务分解表
单位:亿元
序号 | 专项工作组 | 牵头部门 | 攻坚目标 | 1-4月执行数 | 执行进度快于时间进度% |
合计 | 148 | 51.61 | 1.6 | ||
1 | 重点企业组 | 区经信局 | 70 | 27.71 | 6.3 |
2 | 零地招商组 | 区商务局 | 8.5 | 0.43 | -28.3 |
3 | 房地产和建筑业组 | 区住建局 | 56 | 18.5 | -0.3 |
4 | 劳务公司组 | 区人力社保局 | 4.5 | 1 | -11.1 |
5 | 国企平台组 | 区财政局 | 9 | 3.97 | 10.8 |
附件三: 2023年乡镇(街道、管委会)税收绩效攻坚目标分解表 | |||||
单位:万元 | |||||
乡镇类型 | 责任单位 | 攻坚目标 | 频率 | 1-4月执行数 | 执行进度快于时间进度% |
总计 | 860000 | 408982 | 14.2 | ||
乡镇合计 | 570640 | 259458 | 12.1 | ||
综合发展型 | 小计 | 364590 | 月度 | 174972 | 14.7 |
富春街道 | 108630 | 月度 | 51317 | 13.9 | |
春江街道 | 9540 | 月度 | 7800 | 48.4 | |
东洲街道 | 42650 | 月度 | 30119 | 37.3 | |
鹿山街道 | 40400 | 月度 | 14694 | 3.0 | |
银湖街道 | 86640 | 月度 | 38250 | 10.8 | |
新登镇 | 76730 | 月度 | 32794 | 9.4 | |
工业主导型 | 小计 | 84540 | 40394 | 14.4 | |
大源镇 | 17600 | 月度 | 9874 | 22.8 | |
灵桥镇 | 14190 | 月度 | 6082 | 9.5 | |
场口镇 | 24850 | 月度 | 11037 | 11.1 | |
环山乡 | 9900 | 月度 | 3527 | 2.3 | |
胥口镇 | 18000 | 月度 | 9874 | 21.5 | |
农业生态型 | 小计 | 121510 | 44092 | 3.0 | |
新桐乡 | 26640 | 月度 | 7517 | -5.1 | |
春建乡 | 7250 | 月度 | 2825 | 5.6 | |
里山镇 | 8440 | 月度 | 4888 | 24.6 | |
渔山乡 | 2350 | 月度 | 1617 | 35.5 | |
常绿镇 | 1540 | 月度 | 576 | 4.1 | |
上官乡 | 4910 | 月度 | 1948 | 6.3 | |
龙门镇 | 6230 | 月度 | 1183 | -14.3 | |
常安镇 | 9240 | 月度 | 4181 | 11.9 | |
湖源乡 | 3370 | 月度 | 1132 | 0.3 | |
渌渚镇 | 31760 | 月度 | 6118 | -14.1 | |
永昌镇 | 6660 | 月度 | 4082 | 28.0 | |
万市镇 | 6050 | 月度 | 4143 | 35.1 | |
洞桥镇 | 7070 | 月度 | 3881 | 21.6 | |
两个管委会 | 开发区 | 239860 | 月度 | 118086 | 15.9 |
富春湾 | 49500 | 月度 | 31439 | 30.2 |
附件四: | ||||
2023年零地招商新增税收攻坚排行榜 | ||||
单位:万元 | ||||
序号 | 责任单位 | 攻坚目标 | 频率 | 1-4月完成数 |
总目标 | 71400 | |||
已完成数合计 | 29200 | 4263 | ||
1 | 富春湾新城管委会 | 10000 | 月度 | 2211 |
2 | 东洲街道 | 1500 | 月度 | 584 |
3 | 开发区管委会 | 10000 | 月度 | 469 |
4 | 洞桥镇 | 500 | 月度 | 422 |
5 | 渔山乡 | 500 | 月度 | 157 |
6 | 银湖街道 | 1500 | 月度 | 155 |
7 | 区委宣传部 | 200 | 月度 | 154 |
8 | 富春街道 | 2500 | 月度 | 65 |
9 | 新登镇 | 2000 | 月度 | 4 |
10 | 万市镇 | 500 | 月度 | 42 |
备注:截止4月底,尚有30个区级部门、17个乡镇(街道)和5个区属国企零地招商新增税收进度为零。
附件五: | ||||
2023年向上争取资金攻坚进度排行榜 | ||||
单位:万元 | ||||
序号 | 责任单位 | 攻坚目标 | 频率 | 1-4月完成数 |
合计 | 110000 | 14756 | ||
1 | 区农业农村局 | 13000 | 季度 | 4281 |
2 | 区住建局 | 11000 | 季度 | 4236 |
3 | 区交通局 | 18000 | 季度 | 3055 |
4 | 区财政局 | 15000 | 季度 | 4000 |
5 | 区发改局 | 15000 | 季度 | 400 |
6 | 区金融办 | 700 | 季度 | 150 |
备注:截止4月底,尚有14个区级部门向上争取资金进度为零。
附件六: 往来款清理攻坚指标 | |||||||
单位:万元 | |||||||
指标类别 | 序号 | 指标名称 | 攻坚目标 | 责任单位 | 配合单位 | 频率 | 1-4月完成情况 |
合计 | 50000 | ||||||
往来款清理 | 1 | 常安镇2019年8月基础民生工程借款 | 2000 | 常安镇 | 市规资局富阳分局 | 月度 | 完成 |
2 | 上官乡2009-2016年特色体育用品功能区借款 | 1010 | 上官乡 | 富春湾管委会 | 月度 | 未完成 | |
3 | 工业污水办2015-2016年欠款 | 1637 | 市生态环境局富阳分局 | 乡镇(街道) | 月度 | 未完成 | |
4 | 建德、缙云水田占比平衡土地指标 | 37500 | 市规资局富阳分局 | 月度 | 未完成 | ||
5 | 区级部门、乡镇街道及区属国企往来款 | 8400 | 乡镇(街道)、区级部门 | 月度 | 梳理区级部门、乡镇街道及区属国企往来款 |
附件七: 优管攻坚指标 | |||||||
指标类别 | 序号 | 指标名称 | 责任单位 | 配合单位 | 完成时间 | 频率 | 1-4月完成情况 |
政策(项目)清理 | 1 | 购买服务、编外人员专项清理 | 区委纪委 | 区委编办、区财政局 | 7月底 | 年度 | 已完成项目梳理,提交财政管理领导小组审议,待开展专项清理 |
2 | 车辆租赁及购置专项清理 | 区机关事务局区发改局 | 区财政局 | 7月底 | 年度 | ||
3 | 办公用房租赁、闲置专项清理 | 区机关事务局 | 区财政局 | 7月底 | 年度 | ||
4 | 公务接待费专项清理 | 区财政局 | 区委纪委、区机关事务局 | 6月底 | 年度 | ||
5 | 出国(境)经费专项清理 | 区财政局 | 区外事办 | 6月底 | 年度 | ||
体制上划 | 6 | 幼儿园管理体制上划 | 区教育局 | 乡镇(街道)、区财政局 | 10月底 | 年度 | 财政管理领导小组已明确上划管理体制相关工作要求 |
7 | 社区卫生服务中心管理体制上划 | 区卫健局 | 乡镇(街道)、区财政局 | 10月底 | 年度 |
呈送:谢渐升区长、喻乃群常务;
抄送:区政府办、区财政局、区税务局、市规划和自然资源局富阳分局、区人力社保局、区经信局、区商务局、区住建局
111为深入贯彻执行全区“双拼”工作年—财政绩效提升专项行动大会精神,落实大会明确的2023年度财政绩效各项目标及财政绩效提升行动月度晾晒通报机制,现将1-4月完成情况通报如下:
一、分项完成情况
(一)财政总收入(税收、非税收入)完成83.96亿元,快于时间进度14.6%,其中税务征收72.50亿元,快于时间进度10.6%,财政征收11.46亿元,快于时间进度81.3%,已超计划完成1.46亿元。
1.税收绩效完成50.84亿元,快于时间进度1.1%(详见附表二),其中:税收协调小组推进情况:房地产和建筑业组5月5日已召集第一次会议。
2.乡镇(街道、管委会)绩效完成40.89亿元,快于时间进度14.2%(详见附表三),其中:新桐乡、龙门镇和渌渚镇慢于时间进度。
3.零地招商新增税收0.43亿元,慢于时间进度27.4%(详见附件四),主要原因是至4月底区商务局仅认定17户零地招商企业,尚有未认定企业。
(二)土地出让金收入完成37.33亿元,慢于时间进度13.7%,其中:规资局完成14.97亿元,慢于时间进度21.8%,出让土地1宗,成交价6.50亿元;财政局完成22.36亿元,快于时间进度3.9%。
(三)政府资源(矿山、黄砂)完成0.22亿元。至4月底,完成打石山二期采矿权出让前期准备,预计6月起可产生收入,涉矿资源收入全年预计可完成10.00亿元;完成黄砂采砂权规划编制以及资产评估(120亿元),下步需拟定采砂权显化注入方案,报区政府审议,预计10月开始产生收入,预计全年可完成收入20.00亿元。
(四)政府债券收入完成18.15亿元,按序时完成目标。共发行政府债券18.15亿元,其中:新增一般债券1.00亿元、再融资债券7.75亿元、新增专项债券9.40亿元。
(五)国有资本经营收入完成0.01亿元,慢于时间进度33.3%。截止目前,国企已经完成年报审计工作,下步根据年报,完成分解下达工作。
(六)企业职工基本养老保险费完成11.20亿元,可按序时完成目标。
(七)向上争取资金完成1.48亿元,慢于时间进度19.9%(详见附件五),各相关部门需加快向上争取资金(资源)。
(八)盘活村级存量资金完成0.00亿元。截止目前已完成历年村级项目第三方监管账户(资金)的梳理工作,核实截至2023年2月12日的有效账户为8830个,账户资金11.23亿元,处置建议方案已报送区政府办,待区政府审议决策后处置。
(九)往来款清理完成0.20亿元(详见附件六)。目前仅完成常安镇2019年8月基础民生工程借款0.20亿元。建德、缙云水田占比平衡土地指标3.75亿元,上官乡2009-2016年特色体育用品功能区借款0.16亿元和工业污水办2015-2016年欠款0.10亿元需加快收回进度。区级部门、乡镇街道及区属国企往来款待全区范围内梳理后分单位处置。
二、存在问题及建议
(一)收入指标执行进度总体偏慢
1.总体收入指标慢于时间进度3.8%(详见附件一),具体情况如下:
(1)一般公共预算收入与财政总收入(税收、非税)1-4月收入增幅在杭州13个区县中排名均位列第9,增幅排名相对靠后。
(2)零地招商新增产生税收较少,一是区商务局需加快对现有零地招商企业的资格认定;二是各相关部门、乡镇(街道)、管委会和区属国企需加大引进新的零地招商项目;三是区税务局对引进企业加强税收贡献率甄别和后续管理。
(3)乡镇(街道)、管委会财政收入完成率虽快于时间进度,但慢于一般公共预算与财政总收入的收入增幅。且个别乡镇进度慢于时间进度。
2.土地出让推进进度较慢,2023年1-4月仅成交1宗地,成交价6.5亿元,2022年同期已成交5宗地,成交价29.3亿元。
3.政府资源(矿山、黄砂)出让推进进度较慢,目前仅完成前期工作。
4.向上争取资金进度较慢,尚有14个区级部门向上争取资金进度为零。
5.往来款清理进度较慢,需加快建德、缙云土地指标款等外区县往来款。
(二)节支指标中三公经费指标离谢区长要求差距较大
1.三公经费压减不足。年初三公经费预算控制数,距离谢区长严格将各项支出数控制在杭州区县排名中位的要求还有较大差距。
因公出国(境)经费,年初预算数270万元,截止目前已审批指标240余万元。
三公经费情况表
项目 | 2023年年初下达 预算控制数 | 2022年区县中位数 (分项) | 2023年1-4月 执行数 |
合计 | 4536 | 2590 | 477.3 |
公务接待费 | 1266 | 700 | 136.75 |
公车购置费 | 544 | 600 | 15.99 |
公车维护费 | 2456 | 1370 | 324.56 |
出国经费 | 270 | 无支出 | 0 |
2.支出规范性有待提高。截至4月底,省财政厅收支智管系统中,我区三公经费支出已预警42次,其中支出规范性问题预警40次,涉及公务接待、公务用车、会议费、培训费等支出。
(三)优管指标需加快推进
政策(项目)清理中五个专项清理清单需根据区财政管理领导小组处理意见加快推进。
附件一: 2023年财政绩效攻坚指标总表 | |||||||
单位:亿元 | |||||||
序号 | 攻坚指标 | 攻坚 目标 | 责任部门 | 频率 | 1-4月执行数 | 执行进度快于时间进度% | |
牵头部门 | 配合部门 | ||||||
一 | 增收合计 | 520 | 152.05 | -3.8 | |||
1 | 税收(非税) | 175 | 小计 | 83.96 | 14.6 | ||
165 | 区税务局 | 相关部门、乡镇(街道)、管委会 | 月度 | 72.5 | 10.6 | ||
10 | 区财政局 | 月度 | 11.46 | 81.3 | |||
2 | 土地出让金 | 190 | 小计 | 37.33 | -13.7 | ||
130 | 市规划资源局富阳分局 | 月度 | 14.97 | -21.8 | |||
60 | 区财政局 | 月度 | 22.36 | 3.9 | |||
3 | 政府资源 | 30 | 小计 | -33.3 | |||
10 | 市规划资源局富阳分局 | 区交通集团 | 季度 | 0.22 | -31.1 | ||
20 | 区财政局 | 季度 | 0 | -33.3 | |||
4 | 政府债券 | 56 | 区财政局 | 季度 | 18.15 | -1.8 | |
5 | 国有资本经营 | 15 | 区财政局 | 年度 | 0.01 | -33.3 | |
6 | 企业职工基本养老保险费 | 33 | 区税务局 | 区人力社保局 | 季度 | 11.2 | 0.6 |
7 | 向上争取资金 | 11 | 区财政局 | 相关部门 | 季度 | 1.48 | -19.9 |
8 | 盘活村级存量资金 | 5 | 区财政局 | 区农业农村局、乡镇(街道) | 季度 | 0 | -33.3 |
9 | 往来款清理 | 5 | 区财政局 | 相关部门、乡镇(街道)、管委会 | 月度 | 0.2 | -29.3 |
二 | 节支 | 15 | 区财政局 | 区级部门 | 年度 | ||
三 | 优管 | 区财政局 | 区级部门 | ||||
1 | 政策清理 | 区财政局 | 区级部门 | 按时间节点 | |||
2 | 体制上划 | 区教育局 | 乡镇(街道)、区财政局 | 按时间节点 | |||
区卫健局 |
附件二:
2023年税收绩效攻坚指标任务分解表
单位:亿元
序号 | 专项工作组 | 牵头部门 | 攻坚目标 | 1-4月执行数 | 执行进度快于时间进度% |
合计 | 148 | 51.61 | 1.6 | ||
1 | 重点企业组 | 区经信局 | 70 | 27.71 | 6.3 |
2 | 零地招商组 | 区商务局 | 8.5 | 0.43 | -28.3 |
3 | 房地产和建筑业组 | 区住建局 | 56 | 18.5 | -0.3 |
4 | 劳务公司组 | 区人力社保局 | 4.5 | 1 | -11.1 |
5 | 国企平台组 | 区财政局 | 9 | 3.97 | 10.8 |
附件三: 2023年乡镇(街道、管委会)税收绩效攻坚目标分解表 | |||||
单位:万元 | |||||
乡镇类型 | 责任单位 | 攻坚目标 | 频率 | 1-4月执行数 | 执行进度快于时间进度% |
总计 | 860000 | 408982 | 14.2 | ||
乡镇合计 | 570640 | 259458 | 12.1 | ||
综合发展型 | 小计 | 364590 | 月度 | 174972 | 14.7 |
富春街道 | 108630 | 月度 | 51317 | 13.9 | |
春江街道 | 9540 | 月度 | 7800 | 48.4 | |
东洲街道 | 42650 | 月度 | 30119 | 37.3 | |
鹿山街道 | 40400 | 月度 | 14694 | 3.0 | |
银湖街道 | 86640 | 月度 | 38250 | 10.8 | |
新登镇 | 76730 | 月度 | 32794 | 9.4 | |
工业主导型 | 小计 | 84540 | 40394 | 14.4 | |
大源镇 | 17600 | 月度 | 9874 | 22.8 | |
灵桥镇 | 14190 | 月度 | 6082 | 9.5 | |
场口镇 | 24850 | 月度 | 11037 | 11.1 | |
环山乡 | 9900 | 月度 | 3527 | 2.3 | |
胥口镇 | 18000 | 月度 | 9874 | 21.5 | |
农业生态型 | 小计 | 121510 | 44092 | 3.0 | |
新桐乡 | 26640 | 月度 | 7517 | -5.1 | |
春建乡 | 7250 | 月度 | 2825 | 5.6 | |
里山镇 | 8440 | 月度 | 4888 | 24.6 | |
渔山乡 | 2350 | 月度 | 1617 | 35.5 | |
常绿镇 | 1540 | 月度 | 576 | 4.1 | |
上官乡 | 4910 | 月度 | 1948 | 6.3 | |
龙门镇 | 6230 | 月度 | 1183 | -14.3 | |
常安镇 | 9240 | 月度 | 4181 | 11.9 | |
湖源乡 | 3370 | 月度 | 1132 | 0.3 | |
渌渚镇 | 31760 | 月度 | 6118 | -14.1 | |
永昌镇 | 6660 | 月度 | 4082 | 28.0 | |
万市镇 | 6050 | 月度 | 4143 | 35.1 | |
洞桥镇 | 7070 | 月度 | 3881 | 21.6 | |
两个管委会 | 开发区 | 239860 | 月度 | 118086 | 15.9 |
富春湾 | 49500 | 月度 | 31439 | 30.2 |
附件四: | ||||
2023年零地招商新增税收攻坚排行榜 | ||||
单位:万元 | ||||
序号 | 责任单位 | 攻坚目标 | 频率 | 1-4月完成数 |
总目标 | 71400 | |||
已完成数合计 | 29200 | 4263 | ||
1 | 富春湾新城管委会 | 10000 | 月度 | 2211 |
2 | 东洲街道 | 1500 | 月度 | 584 |
3 | 开发区管委会 | 10000 | 月度 | 469 |
4 | 洞桥镇 | 500 | 月度 | 422 |
5 | 渔山乡 | 500 | 月度 | 157 |
6 | 银湖街道 | 1500 | 月度 | 155 |
7 | 区委宣传部 | 200 | 月度 | 154 |
8 | 富春街道 | 2500 | 月度 | 65 |
9 | 新登镇 | 2000 | 月度 | 4 |
10 | 万市镇 | 500 | 月度 | 42 |
备注:截止4月底,尚有30个区级部门、17个乡镇(街道)和5个区属国企零地招商新增税收进度为零。
附件五: | ||||
2023年向上争取资金攻坚进度排行榜 | ||||
单位:万元 | ||||
序号 | 责任单位 | 攻坚目标 | 频率 | 1-4月完成数 |
合计 | 110000 | 14756 | ||
1 | 区农业农村局 | 13000 | 季度 | 4281 |
2 | 区住建局 | 11000 | 季度 | 4236 |
3 | 区交通局 | 18000 | 季度 | 3055 |
4 | 区财政局 | 15000 | 季度 | 4000 |
5 | 区发改局 | 15000 | 季度 | 400 |
6 | 区金融办 | 700 | 季度 | 150 |
备注:截止4月底,尚有14个区级部门向上争取资金进度为零。
附件六: 往来款清理攻坚指标 | |||||||
单位:万元 | |||||||
指标类别 | 序号 | 指标名称 | 攻坚目标 | 责任单位 | 配合单位 | 频率 | 1-4月完成情况 |
合计 | 50000 | ||||||
往来款清理 | 1 | 常安镇2019年8月基础民生工程借款 | 2000 | 常安镇 | 市规资局富阳分局 | 月度 | 完成 |
2 | 上官乡2009-2016年特色体育用品功能区借款 | 1010 | 上官乡 | 富春湾管委会 | 月度 | 未完成 | |
3 | 工业污水办2015-2016年欠款 | 1637 | 市生态环境局富阳分局 | 乡镇(街道) | 月度 | 未完成 | |
4 | 建德、缙云水田占比平衡土地指标 | 37500 | 市规资局富阳分局 | 月度 | 未完成 | ||
5 | 区级部门、乡镇街道及区属国企往来款 | 8400 | 乡镇(街道)、区级部门 | 月度 | 梳理区级部门、乡镇街道及区属国企往来款 |
附件七: 优管攻坚指标 | |||||||
指标类别 | 序号 | 指标名称 | 责任单位 | 配合单位 | 完成时间 | 频率 | 1-4月完成情况 |
政策(项目)清理 | 1 | 购买服务、编外人员专项清理 | 区委纪委 | 区委编办、区财政局 | 7月底 | 年度 | 已完成项目梳理,提交财政管理领导小组审议,待开展专项清理 |
2 | 车辆租赁及购置专项清理 | 区机关事务局区发改局 | 区财政局 | 7月底 | 年度 | ||
3 | 办公用房租赁、闲置专项清理 | 区机关事务局 | 区财政局 | 7月底 | 年度 | ||
4 | 公务接待费专项清理 | 区财政局 | 区委纪委、区机关事务局 | 6月底 | 年度 | ||
5 | 出国(境)经费专项清理 | 区财政局 | 区外事办 | 6月底 | 年度 | ||
体制上划 | 6 | 幼儿园管理体制上划 | 区教育局 | 乡镇(街道)、区财政局 | 10月底 | 年度 | 财政管理领导小组已明确上划管理体制相关工作要求 |
7 | 社区卫生服务中心管理体制上划 | 区卫健局 | 乡镇(街道)、区财政局 | 10月底 | 年度 |
呈送:谢渐升区长、喻乃群常务;
抄送:区政府办、区财政局、区税务局、市规划和自然资源局富阳分局、区人力社保局、区经信局、区商务局、区住建局