本报告由银湖街道办事处编制完成,报告中所列数据的统计时限自2022年1月1日至2022年12月31日。
一、总体情况
(一)主动公开
在富阳区门户网站政务公开栏下“银湖街道”栏目主动公开工作动态、部门预决算、重大决策事项、社会公益等相关情况,发布工作信息253条,并通过街道“朝气银湖”公众号及时公开街道工作动态与相关活动,2022年共发布文章726篇,关注人数总计14652人,单篇最高阅读量1.5人次。
(二)依申请公开
通过富阳区门户网站依申请公开系统以及邮寄、现场提交等方式,共收到政府信息依申请公开21件,全部依法进行答复。
(三)政府信息管理
明确专人具体负责政务信息制作、公开、存档等流程,定期在富阳区门户网站政务公开栏“银湖街道”一栏上传街道工作动态,发现问题及时整改。做到有领导分管、有工作机构负责、有专人办理、有制度保障,有效促进政府信息公开工作顺利推进。
(四)政府信息公开平台建设
通过门户网站公开,设立公开电话、公示栏、微信公众号等方式,让广大群众通过不同渠道获取信息。“朝气银湖”微信公众号围绕街道中心工作做好系列宣传报道。同时,通过“浙江新闻”、“杭州日报”、“学习强国”等媒体推介宣传单位工作动态,主动自觉接受社会舆论的监督。
(五)监督保障
街道严格依法管理政府信息公开工作,加强督促检查,使政府信息公开工作制度化和规范化,通过社会评议强化公众反馈质效。并将政务公开工作与党风廉政建设综合进行检查、考评,考评结果纳入岗位目标责任制,使政务公开工作更加扎实、有序开展。2022年全年未发生政府信息公开工作责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的问题
一是主动公开的意识还有待加强。二是公开标准化不够规范。三是公开的渠道和内容还不够多元。
(二)改进情况
一是强学习。进一步组织学习《中华人民共和国政府信息公开条例》、《浙江省政府信息公开暂行办法》等,不断强化工作人员尤其是信息员的理论培训和业务培训。二是抓制度。进一步规范政府信息公开工作体制机制,明确信息任务,落实到科室、到人,切实提高公开的数量和质量。三是重创新。深化理念创新、制度创新、方式创新,以信息化手段助力公开工作水平提升。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费。
本报告由银湖街道办事处编制完成,报告中所列数据的统计时限自2022年1月1日至2022年12月31日。
一、总体情况
(一)主动公开
在富阳区门户网站政务公开栏下“银湖街道”栏目主动公开工作动态、部门预决算、重大决策事项、社会公益等相关情况,发布工作信息253条,并通过街道“朝气银湖”公众号及时公开街道工作动态与相关活动,2022年共发布文章726篇,关注人数总计14652人,单篇最高阅读量1.5人次。
(二)依申请公开
通过富阳区门户网站依申请公开系统以及邮寄、现场提交等方式,共收到政府信息依申请公开21件,全部依法进行答复。
(三)政府信息管理
明确专人具体负责政务信息制作、公开、存档等流程,定期在富阳区门户网站政务公开栏“银湖街道”一栏上传街道工作动态,发现问题及时整改。做到有领导分管、有工作机构负责、有专人办理、有制度保障,有效促进政府信息公开工作顺利推进。
(四)政府信息公开平台建设
通过门户网站公开,设立公开电话、公示栏、微信公众号等方式,让广大群众通过不同渠道获取信息。“朝气银湖”微信公众号围绕街道中心工作做好系列宣传报道。同时,通过“浙江新闻”、“杭州日报”、“学习强国”等媒体推介宣传单位工作动态,主动自觉接受社会舆论的监督。
(五)监督保障
街道严格依法管理政府信息公开工作,加强督促检查,使政府信息公开工作制度化和规范化,通过社会评议强化公众反馈质效。并将政务公开工作与党风廉政建设综合进行检查、考评,考评结果纳入岗位目标责任制,使政务公开工作更加扎实、有序开展。2022年全年未发生政府信息公开工作责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的问题
一是主动公开的意识还有待加强。二是公开标准化不够规范。三是公开的渠道和内容还不够多元。
(二)改进情况
一是强学习。进一步组织学习《中华人民共和国政府信息公开条例》、《浙江省政府信息公开暂行办法》等,不断强化工作人员尤其是信息员的理论培训和业务培训。二是抓制度。进一步规范政府信息公开工作体制机制,明确信息任务,落实到科室、到人,切实提高公开的数量和质量。三是重创新。深化理念创新、制度创新、方式创新,以信息化手段助力公开工作水平提升。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费。