一、总体情况
2022年,常绿镇人民政府按照《条例》规定要求,把政府信息公开工作作为保障公民的民主权利,促进依法行政,依法治理的重要举措,进一步加强组织建设、完善制度建设,加强检查审核,稳步推进开展政府信息公开工作,保障了我镇政府信息公开工作依法、及时、准确、有序地开展。
(一)主动公开。2022年主动公开政府信息444件。其中依法行政2件,组织机构5件,政府决策5件,建议提案1件,财政信息5件,工作信息421件,人事信息1件,农业农村相关信息2件,政府信息公开年报1件,政府信息公开指南1件。
(二)依申请公开。2022年未收到依申请公开信息,无涉及政府信息公开实际支出费用,未发现因政府信息公开被申请行政复议、提起诉讼的情况。
(三)政府信息管理。指定了专门科室,明确了人员负责政府信息公开工作。
(四)平台建设。我镇高度重视政府信息公开工作,认真组织、严格制度、明确责任,狠抓落实。为能及时更新发布政府信息,确保政府信息公开的及时性和有效性,成立了以镇长为组长,分管副书记为副组长,各科室负责人为成员的镇政府信息公开领导小组,同时加大了政策宣传力度,通过政府网站、新闻媒体等途径做好政策解读,方便群众了解,推动政策落实。
(五)监督保障。我镇认真贯彻实施《政府信息公开条例》,围绕民生和热点问题,强化政府信息公开工作监督职责,提升监督实效。一是在工作考核方面,加强考核制度,坚持实事求是原则,坚持公平、公开、公正,明确责任主体,强化主体意识,扎实推进政府信息公开工作。二是在社会评议方面,强化社会评议制度,提高政府工作的透明度,自觉接受社会群众监督,收集群众的意见和建议,切实保障公民、法人和其他组织依法获取政府信息。三是在责任追究方面,落实责任追究制度,定期开展监督检查,坚持发现问题与整改落实并重。
2022年本单位未发生政府信息公开工作责任追究情况。二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题和困难
虽然我镇政府信息公开工作取得一定成效,但也还存在一些问题和困难。一是相关工作人员业务能力需进一步提高;二是政府信息公开工作制度有待进一步完善。
(二)今后的改进措施
针对政府信息公开工作中出现的问题,2023年我镇将着重在以下几方面进行改进:一是学习、借鉴其他单位在信息公开方面的先进经验和做法,不断完善政府信息公开制度;二是创新工作方法,不断拓宽信息公开服务渠道、丰富公开形式;三是进一步加大对信息公开工作人员的培训力度,不断提高业务能力和服务水平。
六、其他需要报告的事项
本单位2022年未收取信息处理费。
发布时间:2023年1月17日
发布单位:富阳区常绿镇人民政府
一、总体情况
2022年,常绿镇人民政府按照《条例》规定要求,把政府信息公开工作作为保障公民的民主权利,促进依法行政,依法治理的重要举措,进一步加强组织建设、完善制度建设,加强检查审核,稳步推进开展政府信息公开工作,保障了我镇政府信息公开工作依法、及时、准确、有序地开展。
(一)主动公开。2022年主动公开政府信息444件。其中依法行政2件,组织机构5件,政府决策5件,建议提案1件,财政信息5件,工作信息421件,人事信息1件,农业农村相关信息2件,政府信息公开年报1件,政府信息公开指南1件。
(二)依申请公开。2022年未收到依申请公开信息,无涉及政府信息公开实际支出费用,未发现因政府信息公开被申请行政复议、提起诉讼的情况。
(三)政府信息管理。指定了专门科室,明确了人员负责政府信息公开工作。
(四)平台建设。我镇高度重视政府信息公开工作,认真组织、严格制度、明确责任,狠抓落实。为能及时更新发布政府信息,确保政府信息公开的及时性和有效性,成立了以镇长为组长,分管副书记为副组长,各科室负责人为成员的镇政府信息公开领导小组,同时加大了政策宣传力度,通过政府网站、新闻媒体等途径做好政策解读,方便群众了解,推动政策落实。
(五)监督保障。我镇认真贯彻实施《政府信息公开条例》,围绕民生和热点问题,强化政府信息公开工作监督职责,提升监督实效。一是在工作考核方面,加强考核制度,坚持实事求是原则,坚持公平、公开、公正,明确责任主体,强化主体意识,扎实推进政府信息公开工作。二是在社会评议方面,强化社会评议制度,提高政府工作的透明度,自觉接受社会群众监督,收集群众的意见和建议,切实保障公民、法人和其他组织依法获取政府信息。三是在责任追究方面,落实责任追究制度,定期开展监督检查,坚持发现问题与整改落实并重。
2022年本单位未发生政府信息公开工作责任追究情况。二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题和困难
虽然我镇政府信息公开工作取得一定成效,但也还存在一些问题和困难。一是相关工作人员业务能力需进一步提高;二是政府信息公开工作制度有待进一步完善。
(二)今后的改进措施
针对政府信息公开工作中出现的问题,2023年我镇将着重在以下几方面进行改进:一是学习、借鉴其他单位在信息公开方面的先进经验和做法,不断完善政府信息公开制度;二是创新工作方法,不断拓宽信息公开服务渠道、丰富公开形式;三是进一步加大对信息公开工作人员的培训力度,不断提高业务能力和服务水平。
六、其他需要报告的事项
本单位2022年未收取信息处理费。
发布时间:2023年1月17日
发布单位:富阳区常绿镇人民政府