首页 |
|
杭州市医疗保障局富阳分局
2021年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2021年,杭州市医疗保障局富阳分局严格贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》、《富阳区政府信息公开办法》相关规定,进一步推进和规范政府信息公开工作,完善工作机制和相关制度,及时更新信息公开内容,按要求做好信息公开各项工作。
我局的政府信息公开工作由办公室负责,严格落实一岗双责制,信息公开发布实行内部严格审核制度。我局不独立设置政府信息公开平台,信息公开内容统一在富阳区政府网站政府信息公开平台发布。在主动公开方面,我局坚持应公开尽公开原则,公开内容主要涉及部门文件、公告公示(其他类)、工作信息等。2021年全年,共计主动公开信息229条,其中通过杭州市富阳区政府门户网站发布公开信息99条,通过“富阳医保”微信公众号发布信息130条;在依申请公开方面,2021年我局未收到依申请公开申请;在政府信息管理方面,做到发现问题第一时间整改,确保问题不过夜;在政府信息公开平台建设方面,一是确保信息发布责任到人,二是完善上报信息归档;在监督保障方面,严格落实一岗双责制,严格执行政府信息公开工作相关制度。
本报告所有数据统计期限自2021年1月1日起,至2021年12月31日止。如对报告有任何疑问,请与杭州市医疗保障局富阳分局办公室联系(地址:富阳区鹿山街道江连街27号,邮编:311400,电话:0571-63171808)。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题
一是政务公开没有专职的工作人员,导致在信息公开上投入的精力不足。
二是政务公开不够及时、有效,部分文件未在第一时间发布,容易导致延期。
三是对公众关注度高的热点问题、信息的公开重视程度还不够高,对社会关切的回应工作还不够主动、及时。
(二)改进情况
一是加强培训,对各科室相关人员的政务公开工作的业务培训,提高政务公开的及时性和覆盖度。
二是加强宣传,提高各科室政务公开意识,保障信息应发尽发,公开及时、有效。
三是加强舆情收集和回应,对公众关注的社会热点问题,积极予以回应,加强公众对部门日常工作的支出与理解。
六、其他需要报告的事项
本年度我局未收取信息处理费。
杭州市医疗保障局富阳分局
2021年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2021年,杭州市医疗保障局富阳分局严格贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》、《富阳区政府信息公开办法》相关规定,进一步推进和规范政府信息公开工作,完善工作机制和相关制度,及时更新信息公开内容,按要求做好信息公开各项工作。
我局的政府信息公开工作由办公室负责,严格落实一岗双责制,信息公开发布实行内部严格审核制度。我局不独立设置政府信息公开平台,信息公开内容统一在富阳区政府网站政府信息公开平台发布。在主动公开方面,我局坚持应公开尽公开原则,公开内容主要涉及部门文件、公告公示(其他类)、工作信息等。2021年全年,共计主动公开信息229条,其中通过杭州市富阳区政府门户网站发布公开信息99条,通过“富阳医保”微信公众号发布信息130条;在依申请公开方面,2021年我局未收到依申请公开申请;在政府信息管理方面,做到发现问题第一时间整改,确保问题不过夜;在政府信息公开平台建设方面,一是确保信息发布责任到人,二是完善上报信息归档;在监督保障方面,严格落实一岗双责制,严格执行政府信息公开工作相关制度。
本报告所有数据统计期限自2021年1月1日起,至2021年12月31日止。如对报告有任何疑问,请与杭州市医疗保障局富阳分局办公室联系(地址:富阳区鹿山街道江连街27号,邮编:311400,电话:0571-63171808)。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题
一是政务公开没有专职的工作人员,导致在信息公开上投入的精力不足。
二是政务公开不够及时、有效,部分文件未在第一时间发布,容易导致延期。
三是对公众关注度高的热点问题、信息的公开重视程度还不够高,对社会关切的回应工作还不够主动、及时。
(二)改进情况
一是加强培训,对各科室相关人员的政务公开工作的业务培训,提高政务公开的及时性和覆盖度。
二是加强宣传,提高各科室政务公开意识,保障信息应发尽发,公开及时、有效。
三是加强舆情收集和回应,对公众关注的社会热点问题,积极予以回应,加强公众对部门日常工作的支出与理解。
六、其他需要报告的事项
本年度我局未收取信息处理费。