信息索引号 | 311308301/2021-87211 | 文件编号 | |
责任部门 | 区市场监管局 | 公开形式 | 主动公开 |
责任科室 | 区市场监管局 | 公开范围 | 面向社会 |
发布时间 | 2021-09-23 | 公开时限 | 长期公开 |
点击率 |
填报辖区:富阳区 (盖章) 填报时间:2021.9.23
项目 辖区 | 来源单位 及环节 | 监督抽检数 | 不合格批次 | 发现率 | 处置率 | 上报率 | |||
本月 | 累计 | 本月 | 累计 | ||||||
富阳区(县市) | 农产品源头 | 监测抽检 | 129 | 923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
例行监测 | 12 | 81 | 0 | 0 | |||||
林产品 | 0 | 30 | 0 | 0 | |||||
生产环节食品 | 0 | 527 | 0 | 3 | 0.57% | 100% | 100% | ||
流通环节食品 | 45 | 443 | 3 | 6 | 1.36% | 100% | 100% | ||
餐饮环节食品 | 1 | 292 | 1 | 1 | 0.34% | 100% | 100% | ||
保健食品 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
食品相关产品 | 18 | 18 | 0 | 0 | |||||
进出口食品 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
餐饮具 | 0 | 440 | 0 | 43 | 9.77% | 0 | |||
合 计 | 205 | 2754 | 4 | 53 | 1.92% | 0 |
2021年9月度监督抽检不合格食品信息明细表
序号 | 环节 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 营业执照/社会信用代码 | 样品名称 | 规格 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目 | 检测结果 | 标准值 |
1 | 流通 | / | / | 杭州富阳区万市镇农贸市场王芳蔬菜摊 | 杭州富阳区万市镇农贸市场(026摊位) | 92330183MA28U3894B | 黄豆芽 | 散称 | / | 2021-06-10 | 6-苄基腺嘌呤(6-BA) | 23.7 | 不得检出 |
2 | 流通 | / | / | 杭州富阳区永昌镇银根小店 | 浙江省杭州市富阳区永昌镇永昌村农贸市场 | 92330183MA28UYBG5R | 生姜 | 散称 | / | 2021.8.9 | 噻虫嗪,mg/kg | 1.2 | ≤0.3 |
3 | 流通 | / | / | 杭州富阳城北农贸市场蓝菊蔬菜店 | 杭州市富阳区富春街道金浦路283(杭州富阳城北农贸市场内) | 92330183MA2KDNLC4U | 韭菜 | 散装 | / | 2021-08-26 | 铅 | 0.3 | ≤0.1 |
4 | 流通 | / | / | 杭州富阳城北农贸市场永惠蔬菜摊 | 杭州市富阳区富春街道金浦路283号(城北农贸市场内) | 92330183MA2KDRL31Y | 生姜 | 散装 | / | 2021-08-27 | 铅 | 0.2 | ≤0.1 |
5 | 餐饮 | 杭州富阳王悦饮品店 | 浙江省杭州市富阳区银湖街道彩虹路24号 | 杭州富阳王悦饮品店 | 浙江省杭州市富阳区银湖街道彩虹路24号 | 92330183MA28M8KU2U | 芋圆奶茶 | / | / | 2021-07-14 | 脱氢乙酸及其钠盐 | 0.0058 | 不得检出 |
政府信息公开
信息索引号
311308301/2021-87211
文件编号
责任部门
区市场监管局
公开形式
主动公开
责任科室
区市场监管局
公开范围
面向社会
发布时间
2021-09-23 15:07:47
公开时限
长期公开
点击率
统一编号
2021年9月富阳区食品安全监督抽检工作进展情况
填报辖区:富阳区 (盖章) 填报时间:2021.9.23
项目 辖区 | 来源单位 及环节 | 监督抽检数 | 不合格批次 | 发现率 | 处置率 | 上报率 | |||
本月 | 累计 | 本月 | 累计 | ||||||
富阳区(县市) | 农产品源头 | 监测抽检 | 129 | 923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
例行监测 | 12 | 81 | 0 | 0 | |||||
林产品 | 0 | 30 | 0 | 0 | |||||
生产环节食品 | 0 | 527 | 0 | 3 | 0.57% | 100% | 100% | ||
流通环节食品 | 45 | 443 | 3 | 6 | 1.36% | 100% | 100% | ||
餐饮环节食品 | 1 | 292 | 1 | 1 | 0.34% | 100% | 100% | ||
保健食品 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
食品相关产品 | 18 | 18 | 0 | 0 | |||||
进出口食品 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
餐饮具 | 0 | 440 | 0 | 43 | 9.77% | 0 | |||
合 计 | 205 | 2754 | 4 | 53 | 1.92% | 0 |
2021年9月度监督抽检不合格食品信息明细表
序号 | 环节 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 营业执照/社会信用代码 | 样品名称 | 规格 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目 | 检测结果 | 标准值 |
1 | 流通 | / | / | 杭州富阳区万市镇农贸市场王芳蔬菜摊 | 杭州富阳区万市镇农贸市场(026摊位) | 92330183MA28U3894B | 黄豆芽 | 散称 | / | 2021-06-10 | 6-苄基腺嘌呤(6-BA) | 23.7 | 不得检出 |
2 | 流通 | / | / | 杭州富阳区永昌镇银根小店 | 浙江省杭州市富阳区永昌镇永昌村农贸市场 | 92330183MA28UYBG5R | 生姜 | 散称 | / | 2021.8.9 | 噻虫嗪,mg/kg | 1.2 | ≤0.3 |
3 | 流通 | / | / | 杭州富阳城北农贸市场蓝菊蔬菜店 | 杭州市富阳区富春街道金浦路283(杭州富阳城北农贸市场内) | 92330183MA2KDNLC4U | 韭菜 | 散装 | / | 2021-08-26 | 铅 | 0.3 | ≤0.1 |
4 | 流通 | / | / | 杭州富阳城北农贸市场永惠蔬菜摊 | 杭州市富阳区富春街道金浦路283号(城北农贸市场内) | 92330183MA2KDRL31Y | 生姜 | 散装 | / | 2021-08-27 | 铅 | 0.2 | ≤0.1 |
5 | 餐饮 | 杭州富阳王悦饮品店 | 浙江省杭州市富阳区银湖街道彩虹路24号 | 杭州富阳王悦饮品店 | 浙江省杭州市富阳区银湖街道彩虹路24号 | 92330183MA28M8KU2U | 芋圆奶茶 | / | / | 2021-07-14 | 脱氢乙酸及其钠盐 | 0.0058 | 不得检出 |