信息索引号 | 002506523/2021-93930 | 文件编号 | |
责任部门 | 区卫健局 | 公开形式 | 主动公开 |
责任科室 | 区卫健局 | 公开范围 | 面向社会 |
发布时间 | 2021-07-10 | 公开时限 | 长期公开 |
点击率 |
按照省市卫生健康行政部门关于水质信息公开的相关要求,现将2021年第二季度用户水龙头水质监测结果汇报如下。
表1 富阳区用户水龙头水质监测结果(2021年第2季度)
序号 | 指标 | 限值 | 监测值 | 监测指标 合格率(%) | 备注 | ||
最大值 | 最小值 | 平均值 | |||||
1 | 总大肠菌群 (MPN/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 | |
2 | 耐热大肠菌群 (MPN/100ml) | 不得检出 | / | / | / | / | |
3 | 大肠埃希氏菌 (MPN/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 | |
4 | 菌落总数 (CFU/I00ml ) | 100 | <1 | <1 | <1 | 100 | |
5 | 砷(mg/L) | 0.01 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 100 | |
6 | 镉(mg/L) | 0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 100 | |
7 | 铬(六价mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 100 | |
8 | 铅(mg/L) | 0.01 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 100 | |
9 | 汞(mg/L) | 0.001 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 100 | |
10 | 硒(mg/L) | 0.01 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 100 | |
11 | 氰化物(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 100 | |
12 | 氟化物(mg/L) | 1.0 | 0.34 | 0.1 | 0.22 | 100 | |
13 | 硝酸盐(以N计,mg/L) | 10 | 1.7 | 1.1 | 1.51 | 100 | |
14 | 三氯甲烷(mg/L) | 0.06 | 0.037 | 0.015 | 0.025 | 100 | |
15 | 四氯化碳(mg/L) | 0.002 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 100 | |
16 | 色度 | 15 | <5 | <5 | <5 | 100 | |
17 | 浑浊度(NTU) | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.21 | 100 | |
18 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 100 | |
19 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 100 | |
20 | pH值 | 6.5~8.5 | 8.3 | 7.6 | 7.9 | 100 | |
21 | 铝(mg/L) | 0.2 | 0.114 | 0.008 | 0.031 | 100 | |
22 | 铁(mg/L) | 0.3 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | 100 | |
23 | 锰(mg/L) | 0.1 | 0.015 | <0.010 | / | 100 | |
24 | 铜(mg/L) | 1.0 | 0.003 | <0.01 | / | 100 | |
25 | 锌(mg/L) | 1.0 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 100 | |
26 | 氯化物(mg/L) | 250 | 19.1 | 8.5 | 14.69 | 100 | |
27 | 硫酸盐(mg/L) | 250 | 21.0 | 8.3 | 18.75 | 100 | |
28 | 溶解性总固体(mg/L) | 1000 | 228 | 62 | 114 | 100 | |
29 | 总硬度(以CaCO3计,mg/L) | 450 | 144.3 | 34.3 | 72.85 | 100 | |
30 | 耗氧量(以O2计,mg/L) | 3 | 1.2 | 0.64 | 0.95 | 100 | |
31 | 挥发酚类(以苯酚计,mg/L) | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 100 | |
32 | 阴离子合成洗涤剂(mg/L) | 0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 100 | |
33 | 氨氮(mg/L) | 0.5 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 100 | |
34 | 游离余氯(mg/L) | 0.05~4.0 | 0.68 | 0.05 | 0.29 | 100 |
表2 富阳区用户水龙头水质监测合格率(2021年第2季度)
设区市 | 监测点数 (个) | 监测指标数 (项次) | 监测指标综合合格率(%) | 备注 |
富阳区 | 34 | 1122 | 100 | |
合计 | 34 | 1122 | 100 |
政府信息公开
信息索引号
002506523/2021-93930
文件编号
责任部门
区卫健局
公开形式
主动公开
责任科室
区卫健局
公开范围
面向社会
发布时间
2021-07-10 17:03:55
公开时限
长期公开
点击率
统一编号
2021年第二季度富阳区用户水龙头水质监测结果
按照省市卫生健康行政部门关于水质信息公开的相关要求,现将2021年第二季度用户水龙头水质监测结果汇报如下。
表1 富阳区用户水龙头水质监测结果(2021年第2季度)
序号 | 指标 | 限值 | 监测值 | 监测指标 合格率(%) | 备注 | ||
最大值 | 最小值 | 平均值 | |||||
1 | 总大肠菌群 (MPN/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 | |
2 | 耐热大肠菌群 (MPN/100ml) | 不得检出 | / | / | / | / | |
3 | 大肠埃希氏菌 (MPN/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 | |
4 | 菌落总数 (CFU/I00ml ) | 100 | <1 | <1 | <1 | 100 | |
5 | 砷(mg/L) | 0.01 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 100 | |
6 | 镉(mg/L) | 0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 100 | |
7 | 铬(六价mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 100 | |
8 | 铅(mg/L) | 0.01 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 100 | |
9 | 汞(mg/L) | 0.001 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 100 | |
10 | 硒(mg/L) | 0.01 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 100 | |
11 | 氰化物(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 100 | |
12 | 氟化物(mg/L) | 1.0 | 0.34 | 0.1 | 0.22 | 100 | |
13 | 硝酸盐(以N计,mg/L) | 10 | 1.7 | 1.1 | 1.51 | 100 | |
14 | 三氯甲烷(mg/L) | 0.06 | 0.037 | 0.015 | 0.025 | 100 | |
15 | 四氯化碳(mg/L) | 0.002 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 100 | |
16 | 色度 | 15 | <5 | <5 | <5 | 100 | |
17 | 浑浊度(NTU) | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.21 | 100 | |
18 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 100 | |
19 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 100 | |
20 | pH值 | 6.5~8.5 | 8.3 | 7.6 | 7.9 | 100 | |
21 | 铝(mg/L) | 0.2 | 0.114 | 0.008 | 0.031 | 100 | |
22 | 铁(mg/L) | 0.3 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | 100 | |
23 | 锰(mg/L) | 0.1 | 0.015 | <0.010 | / | 100 | |
24 | 铜(mg/L) | 1.0 | 0.003 | <0.01 | / | 100 | |
25 | 锌(mg/L) | 1.0 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 100 | |
26 | 氯化物(mg/L) | 250 | 19.1 | 8.5 | 14.69 | 100 | |
27 | 硫酸盐(mg/L) | 250 | 21.0 | 8.3 | 18.75 | 100 | |
28 | 溶解性总固体(mg/L) | 1000 | 228 | 62 | 114 | 100 | |
29 | 总硬度(以CaCO3计,mg/L) | 450 | 144.3 | 34.3 | 72.85 | 100 | |
30 | 耗氧量(以O2计,mg/L) | 3 | 1.2 | 0.64 | 0.95 | 100 | |
31 | 挥发酚类(以苯酚计,mg/L) | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 100 | |
32 | 阴离子合成洗涤剂(mg/L) | 0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 100 | |
33 | 氨氮(mg/L) | 0.5 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 100 | |
34 | 游离余氯(mg/L) | 0.05~4.0 | 0.68 | 0.05 | 0.29 | 100 |
表2 富阳区用户水龙头水质监测合格率(2021年第2季度)
设区市 | 监测点数 (个) | 监测指标数 (项次) | 监测指标综合合格率(%) | 备注 |
富阳区 | 34 | 1122 | 100 | |
合计 | 34 | 1122 | 100 |