信息索引号 | MB0N96234/2021-85724 | 文件编号 | - |
责任部门 | 区发改局 | 公开形式 | 主动公开 |
责任科室 | 区发改局 | 公开范围 | 面向社会 |
发布时间 | 2021-04-12 | 公开时限 | 长期公开 |
统一编号 |
|
点击率 |
|
富发改能源〔2021〕22号
市级奖励资金的通知
现将富阳区2019年度能源双控市级奖励资金3511884.2元(详见附件)拨付给你们,并就有关事项通知如下:
一、政策依据。《浙江省能源“双控”目标考核奖惩办法》(浙发改能源〔2018〕424号)和区政府2021年第90号办文单之规定。
二、资金来源。《关于下达2019年能源“双控”目标考核奖励资金的通知》(杭发改能源〔2020〕219号)。
三、拨付路径。该奖励资金由区财政下达指标至区发改局,再由区发改局通过“亲清在线”平台拨付至企业。
四、监管职责。该项资金属政策类专项,由区发改局会同有关部门按规定组织实施监管。
杭州市富阳区发展和改革局 杭州市富阳区财政局
2021年3月27日
附件1
2019年能源“双控”目标考核市级奖励资金分配明细表
(单位工业增加值能耗下降企业)
序号 | 单位详细名称 | 2018综合能耗(等价值) | 2019年单位增加值能耗下降率(负数表示为单位能耗下降) | 拟奖励资金(元) |
1 | 浙江江丰股份有限公司 | 26814.17 | -28.50 | 152840.8 |
2 | 杭州立昇资源再生有限公司 | 12876.85 | -33.27 | 85682.6 |
3 | 杭州富生电器有限公司 | 13162.76 | -29.42 | 77449.7 |
4 | 杭州富阳水务有限公司 | 13843.79 | -27.63 | 76500.8 |
5 | 杭州中策清泉实业有限公司 | 82799.07 | -4.43 | 73360.0 |
6 | 杭州富阳富顺活性钙有限公司 | 11205.35 | -32.64 | 73148.5 |
7 | 杭州富阳申能固废环保再生有限公司 | 35329.23 | -10.10 | 71365.0 |
8 | 浙江金固股份有限公司 | 12770.09 | -24.36 | 62215.9 |
9 | 富通昭和线缆(杭州)有限公司 | 8363.89 | -34.67 | 57995.2 |
10 | 浙江春江轻纺集团有限责任公司 | 19284.51 | -13.42 | 51759.6 |
11 | 浙江富春江环保热电股份有限公司 | 90050.9 | -2.64 | 47546.9 |
12 | 杭州富阳南方建材有限公司 | 4594.2 | -39.76 | 36533.1 |
13 | 浙江大华智联有限公司 | 7971.45 | -22.14 | 35297.6 |
14 | 浙锚科技股份有限公司 | 7792.7 | -21.45 | 33430.7 |
15 | 浙江澄宇环保新材料股份有限公司 | 4565.75 | -34.16 | 31193.2 |
16 | 杭州新永丰钢业有限公司 | 9304.14 | -15.77 | 29345.3 |
17 | 杭州蔚然实业有限公司 | 2283.13 | -60.36 | 27561.9 |
18 | 杭州贝斯特气体有限公司 | 13421.33 | -10.11 | 27137.9 |
19 | 杭州富阳双龙砂浆有限公司 | 1995.2 | -60.59 | 24177.8 |
20 | 富阳市清园城市综合污水处理有限公司 | 5431.3 | -21.85 | 23734.8 |
21 | 杭州富阳登城水泥有限公司 | 5020.33 | -23.10 | 23193.9 |
22 | 杭州富阳新桐建材有限公司 | 2299.95 | -49.40 | 22723.5 |
23 | 杭州富阳宏升建材有限公司 | 8061.25 | -13.75 | 22168.4 |
24 | 鞍钢金固(杭州)金属材料有限公司 | 2581.46 | -40.83 | 21080.2 |
25 | 杭州大华塑业有限公司 | 3523.96 | -28.81 | 20305.1 |
26 | 杭州富阳永星化工有限公司 | 1644.68 | -55.35 | 18206.6 |
27 | 杭州日月电器股份有限公司 | 1417.55 | -63.61 | 18034.1 |
28 | 杭州华诚塑业有限公司 | 3256.85 | -26.33 | 17150.6 |
29 | 杭州华博消防设备有限公司 | 1249.85 | -68.17 | 17040.5 |
30 | 杭州永特信息技术有限公司 | 1390.35 | -55.42 | 15410.6 |
31 | 杭州人通管业有限公司 | 1422.52 | -51.26 | 14583.7 |
32 | 杭州鼎立新型墙材有限公司 | 3978.54 | -17.64 | 14036.3 |
33 | 杭州富通电线电缆有限公司 | 3137.85 | -18.32 | 11497.1 |
34 | 浙江一鸣包装印刷有限公司 | 2860.29 | -17.53 | 10028.2 |
35 | 杭州富春食品添加剂有限公司 | 2936.95 | -16.72 | 9821.2 |
36 | 浙江高盛输变电设备股份有限公司 | 1302.94 | -37.55 | 9785.1 |
37 | 浙江保利电梯导轨制造有限公司 | 3156.01 | -14.05 | 8868.4 |
38 | 海斯特美科斯叉车(浙江)有限公司 | 1105.7 | -37.00 | 8182.2 |
39 | 富通集团有限公司 | 1350.41 | -29.68 | 8016.0 |
40 | 杭州富阳兴业合成革有限公司 | 2803.99 | -13.98 | 7840.0 |
41 | 杭州富阳登月纸业有限公司 | 1481.3 | -25.87 | 7664.2 |
42 | 杭州富阳九龙混凝土有限公司 | 1228.88 | -30.82 | 7574.8 |
43 | 杭州富阳亿源实业有限公司 | 1667.5 | -20.99 | 7000.2 |
44 | 杭州合众特种钢材有限公司 | 1908.99 | -17.49 | 6677.6 |
45 | 富阳鼎立管桩有限公司 | 827.65 | -35.55 | 5884.6 |
46 | 浙江东洲混凝土有限公司 | 963.32 | -30.26 | 5830.0 |
47 | 杭州粤盛包装有限公司 | 965.61 | -27.53 | 5316.6 |
48 | 张小泉股份有限公司 | 1752.87 | -14.76 | 5174.5 |
49 | 浙江华丰新材料股份有限公司 | 2278.67 | -11.16 | 5086.0 |
50 | 杭州杭钢三江矿业有限公司 | 347.8 | -70.09 | 4875.5 |
51 | 杭州金百合非织造布有限公司 | 2177.22 | -11.16 | 4859.6 |
52 | 浙江华滋奔腾建材有限公司 | 619.15 | -35.45 | 4389.8 |
53 | 杭州春水镀膜玻璃有限公司 | 1982.98 | -10.88 | 4315.0 |
54 | 杭州联通管业有限公司 | 3322.85 | -6.39 | 4246.6 |
55 | 杭州永特电缆有限公司 | 2610.6 | -7.87 | 4109.1 |
56 | 杭州华日家电有限公司 | 1742.21 | -11.58 | 4035.0 |
57 | 杭州富冈食品有限公司 | 436.77 | -45.68 | 3990.3 |
58 | 杭州川野食品有限公司 | 755.61 | -25.32 | 3826.4 |
59 | 杭州鑫璐实业有限公司 | 2124.94 | -8.94 | 3799.4 |
60 | 杭州富阳金宇包装有限公司 | 1003.2 | -18.35 | 3681.7 |
61 | 杭州富阳华邦建材有限公司 | 1029.83 | -17.69 | 3643.5 |
62 | 杭州中能管业有限公司 | 892.63 | -20.12 | 3591.9 |
63 | 浙江德宝通讯科技股份有限公司 | 3414.35 | -4.78 | 3264.1 |
64 | 杭州盛创实业有限公司 | 774 | -20.46 | 3167.2 |
65 | 杭州延伸电梯配件有限公司 | 302.5 | -50.59 | 3060.7 |
66 | 杭州富通翔骏新材料有限公司 | 420.05 | -33.74 | 2834.5 |
67 | 杭州高斯博医疗用品有限公司 | 380.61 | -36.25 | 2759.4 |
68 | 杭州富阳通讯塑料厂 | 376.2 | -35.20 | 2648.4 |
69 | 杭州凯艺家居有限公司 | 387.95 | -33.28 | 2582.2 |
70 | 杭州富阳华冠混凝土有限公司 | 216.57 | -58.22 | 2521.7 |
71 | 浙江海正动物保健品有限公司 | 948.76 | -13.02 | 2470.6 |
72 | 杭州龙盛工贸有限公司 | 897.76 | -13.62 | 2445.5 |
73 | 杭州富阳美丽华洁具有限公司 | 873.63 | -13.50 | 2358.8 |
74 | 杭州富阳福特威鞋业有限公司 | 704.94 | -16.69 | 2353.1 |
75 | 杭州富阳金盾塑业有限公司 | 415.19 | -28.28 | 2348.3 |
76 | 杭州优纳摩擦材料有限公司 | 926.17 | -12.54 | 2322.8 |
77 | 浙江杭园特种橡胶有限公司 | 3846.76 | -2.99 | 2300.4 |
78 | 杭州金泰塑业有限公司 | 1012.95 | -11.07 | 2242.7 |
79 | 杭州富阳宏扬光电设备有限公司 | 432.88 | -25.87 | 2239.7 |
80 | 杭州日月电子有限公司 | 266.87 | -40.45 | 2159.0 |
81 | 杭州泽通建筑节能新材料有限公司 | 4766.6 | -2.19 | 2087.8 |
82 | 浙江中医药大学中药饮片有限公司 | 710.59 | -14.39 | 2045.1 |
83 | 杭州富阳巨润混凝土有限公司 | 366.19 | -27.29 | 1998.7 |
84 | 杭州鸿顺管业有限公司 | 863.12 | -11.55 | 1993.8 |
85 | 浙江鑫耐铝熔铸设备材料有限公司 | 746.83 | -13.24 | 1977.6 |
86 | 杭州富生机电科技有限公司 | 734.93 | -12.83 | 1885.8 |
87 | 杭州华达彩板有限公司 | 1613.43 | -5.79 | 1868.4 |
88 | 杭州新生铝业有限公司 | 530.97 | -17.56 | 1864.8 |
89 | 杭州广安汽车电器有限公司 | 641.26 | -13.69 | 1755.8 |
90 | 富阳天纬塑胶有限公司 | 473.1 | -17.48 | 1654.0 |
91 | 杭州中软塑胶有限公司 | 588.45 | -13.70 | 1612.4 |
92 | 杭州富阳洁诚纺织有限公司 | 408.29 | -19.44 | 1587.4 |
93 | 杭州天龙手袋有限公司 | 125.82 | -62.78 | 1579.8 |
94 | 杭州凯龙医疗器械有限公司 | 332.49 | -23.35 | 1552.7 |
95 | 杭州大立过滤设备有限公司 | 1114.97 | -6.94 | 1547.6 |
96 | 杭州日崎印刷有限公司 | 362.41 | -20.58 | 1491.7 |
97 | 杭州三普机械有限公司 | 1222.65 | -6.02 | 1472.1 |
98 | 浙江美舒源纸塑有限公司 | 186.92 | -37.81 | 1413.5 |
99 | 杭州富阳东亚化工厂 | 391.88 | -17.63 | 1381.8 |
100 | 杭州康力食品有限公司 | 145.35 | -45.31 | 1317.2 |
101 | 杭州富阳中荷电子有限公司 | 695.92 | -9.20 | 1280.5 |
102 | 浙江兴隆管业有限公司 | 666.28 | -9.53 | 1269.9 |
103 | 杭州巨骐信息科技股份有限公司 | 76.95 | -81.91 | 1260.6 |
104 | 杭州丰源铜业有限公司 | 382.85 | -16.41 | 1256.5 |
105 | 浙江三方控制阀股份有限公司 | 833.67 | -7.48 | 1247.2 |
106 | 浙江裕洋隧道管片制造有限公司 | 596.2 | -9.79 | 1167.4 |
107 | 杭州合强妆器有限公司 | 847.15 | -6.65 | 1126.7 |
108 | 浙江中民筑友科技有限公司 | 483.41 | -11.35 | 1097.3 |
109 | 杭州力通管业有限公司 | 72.08 | -74.87 | 1079.3 |
110 | 杭州金兴实业有限公司 | 497.24 | -10.81 | 1075.0 |
111 | 浙江美易膜科技有限公司 | 222.38 | -21.60 | 960.7 |
112 | 杭州瑞诺机械有限公司 | 186.77 | -24.91 | 930.5 |
113 | 杭州日月多宝电器有限公司 | 127.77 | -36.11 | 922.8 |
114 | 杭州安耐特实业有限公司 | 481.65 | -9.26 | 892.0 |
115 | 杭州富阳千禧笋厂 | 602.22 | -7.02 | 845.5 |
116 | 杭州斯维尔电器有限公司 | 158.37 | -26.02 | 824.2 |
117 | 杭州金色能源科技有限公司 | 1792.14 | -2.13 | 763.5 |
118 | 杭州金山仪表阀业有限公司 | 107.95 | -35.41 | 764.5 |
119 | 杭州科迈印务有限公司 | 320.58 | -11.66 | 747.6 |
120 | 杭州富阳中恒电气有限公司 | 441.76 | -8.44 | 745.7 |
121 | 杭州海乐电器有限公司 | 236.55 | -15.53 | 734.7 |
122 | 杭州浙欣金属家具有限公司 | 227.35 | -15.82 | 719.3 |
123 | 杭州佳能阀门有限公司 | 134.19 | -26.31 | 706.1 |
124 | 杭州富阳东山塑料机械有限公司 | 99.76 | -35.11 | 700.5 |
125 | 杭州祥和实业有限公司 | 108.9 | -31.86 | 693.9 |
126 | 杭州富阳格林机械制造有限公司 | 258.24 | -13.06 | 674.5 |
127 | 杭州天铭科技股份有限公司 | 202.39 | -16.58 | 671.1 |
128 | 杭州新强纸制品有限公司 | 139.18 | -23.86 | 664.2 |
129 | 杭州富阳新南家私有限公司 | 172.2 | -18.18 | 626.1 |
130 | 杭州新兴车料有限公司 | 1058.64 | -2.84 | 601.3 |
131 | 浙江英凯莫实业有限公司 | 123.35 | -22.74 | 561.0 |
132 | 杭州富阳明洋实业有限公司 | 986.85 | -2.74 | 540.8 |
133 | 杭州富阳星宇铜业有限公司 | 607.81 | -4.41 | 536.1 |
134 | 杭州惠杰鞋业有限公司 | 233.7 | -11.44 | 534.7 |
135 | 杭州大华玻璃有限公司 | 845 | -3.04 | 513.8 |
合计 | 1615723.9 |
附件2
2019年能源“双控”目标考核市级奖励资金分配明细表
(单位工业增加值能耗低于0.31吨标煤/每万元企业)
序号 | 单位详细名称 | 2019年增加值(万元) | 2019年工业增加值能耗(吨标煤/万元) | 拟奖励资金(元) |
1 | 浙江大华智联有限公司 | 219284.9 | 0.0418 | 588122.1 |
2 | 浙江金固股份有限公司 | 85636.6 | 0.1081 | 172900.3 |
3 | 瀚晖制药有限公司 | 53167.9 | 0.1353 | 92884.3 |
4 | 杭州富通通信技术股份有限公司 | 42392 | 0.1754 | 57059.6 |
5 | 浙江富冶集团有限公司 | 14835.7 | 0.0096 | 44566.4 |
6 | 富通集团有限公司 | 15841.6 | 0.0647 | 38859.4 |
7 | 杭州星帅尔电器股份有限公司 | 13529.3 | 0.0717 | 32240.3 |
8 | 杭州日月电器股份有限公司 | 12973 | 0.0876 | 28852.0 |
9 | 海斯特美科斯叉车(浙江)有限公司 | 12558.8 | 0.0853 | 28219.6 |
10 | 杭州富生机电科技有限公司 | 11947.2 | 0.0779 | 27729.5 |
11 | 富阳华润燃气有限公司 | 8821.1 | 0.0247 | 25166.6 |
12 | 杭州鸿世电器有限公司 | 11794.4 | 0.0985 | 24945.2 |
13 | 浙江华滋奔腾建材有限公司 | 9456.7 | 0.0675 | 22932.5 |
14 | 杭州巨峰科技有限公司 | 7095.4 | 0.0091 | 21350.1 |
15 | 杭州科明电子有限公司 | 8864 | 0.0748 | 20848.1 |
16 | 浙江三方控制阀股份有限公司 | 9019.8 | 0.0879 | 20033.0 |
17 | 浙江永盛科技股份有限公司 | 9672.9 | 0.1061 | 19723.0 |
18 | 杭州大立过滤设备有限公司 | 9519.7 | 0.1204 | 18049.4 |
19 | 浙江中民筑友科技有限公司 | 7777.8 | 0.0824 | 17702.3 |
20 | 杭州富阳双隆环保科技有限公司 | 5418.6 | 0.0122 | 16136.6 |
21 | 张小泉股份有限公司 | 11219.5 | 0.1702 | 15684.9 |
22 | 浙江裕洋隧道管片制造有限公司 | 9814 | 0.1543 | 15280.4 |
23 | 杭州华鹰游艇有限公司 | 6305.5 | 0.0735 | 14912.5 |
24 | 杭州巨骐信息科技股份有限公司 | 4730.7 | 0.0047 | 14442.8 |
25 | 浙江金火机床有限公司 | 6812.3 | 0.1037 | 14053.8 |
26 | 杭州富阳巨润混凝土有限公司 | 5842.5 | 0.0783 | 13537.1 |
27 | 杭州方圆塑机股份有限公司 | 9125.8 | 0.1622 | 13487.9 |
28 | 浙江轻机离心机制造有限公司 | 4666.5 | 0.0538 | 11955.6 |
29 | 浙江中控流体技术有限公司 | 4013.5 | 0.0288 | 11286.0 |
30 | 杭州天铭科技股份有限公司 | 4320.7 | 0.0528 | 11112.8 |
31 | 杭州新恒力电机制造有限公司 | 6190.4 | 0.1400 | 10523.7 |
32 | 杭州科宝电子有限公司 | 9122.5 | 0.1971 | 10299.3 |
33 | 杭州普乐科技有限公司 | 3364.2 | 0.0212 | 9715.8 |
34 | 杭州金山仪表阀业有限公司 | 3496.7 | 0.0329 | 9689.4 |
35 | 浙江德宝通讯科技股份有限公司 | 15872.7 | 0.2497 | 9571.2 |
36 | 杭州安诺过滤器材有限公司 | 5306.5 | 0.1396 | 9042.3 |
37 | 杭州多宝电子有限公司 | 7896.6 | 0.1956 | 9033.7 |
38 | 杭州中泰深冷技术股份有限公司 | 12738.6 | 0.2396 | 8968.0 |
39 | 富阳通力机械制造有限公司 | 4949.3 | 0.1309 | 8864.2 |
40 | 杭州华日家电有限公司 | 7059.6 | 0.1868 | 8697.4 |
41 | 浙江弘盛药业有限公司 | 3320.3 | 0.0518 | 8573.0 |
42 | 杭州龙盛工贸有限公司 | 5342.6 | 0.1598 | 8024.6 |
43 | 杭州东南吉通网络有限公司 | 2554.5 | 0.0155 | 7523.0 |
44 | 杭州华威医疗用品有限公司 | 2704.2 | 0.0507 | 7012.0 |
45 | 杭州佳能阀门有限公司 | 2650.4 | 0.0469 | 6973.2 |
46 | 杭州洛基机械制造有限公司 | 2799.1 | 0.0636 | 6897.0 |
47 | 新际电子元件(杭州)有限公司 | 2974.1 | 0.0826 | 6763.1 |
48 | 杭州富阳博纳水净化设备有限公司 | 2486.4 | 0.0464 | 6554.2 |
49 | 杭州富阳华冠混凝土有限公司 | 2742.4 | 0.0725 | 6513.2 |
50 | 浙江美浓博克斯包装科技有限公司 | 2500.8 | 0.0545 | 6389.5 |
51 | 杭州吉众机电股份有限公司 | 5723.7 | 0.2041 | 6061.4 |
52 | 浙江高盛输变电设备股份有限公司 | 6160.1 | 0.2119 | 6043.1 |
53 | 杭州汉莱电器有限公司 | 2007.9 | 0.0323 | 5575.9 |
54 | 杭州祥和实业有限公司 | 2115.7 | 0.0466 | 5572.8 |
55 | 杭州富阳中恒电气有限公司 | 3279.2 | 0.1451 | 5407.4 |
56 | 杭州奥克光电设备有限公司 | 3675 | 0.1651 | 5325.1 |
57 | 杭州凯龙医疗器械有限公司 | 2798.6 | 0.1213 | 5281.0 |
58 | 杭州富宏叉车制动器有限公司 | 2304.8 | 0.0811 | 5275.7 |
59 | 杭州富阳宏伟金属制品有限公司 | 2059.6 | 0.0540 | 5272.6 |
60 | 杭州广安汽车电器有限公司 | 3646.2 | 0.1662 | 5243.2 |
61 | 杭州惠宝机电股份有限公司 | 2738.1 | 0.1204 | 5191.4 |
62 | 杭州银湖电气设备有限公司 | 2035.2 | 0.0674 | 4937.4 |
63 | 浙江中控西子科技有限公司 | 2507.6 | 0.1146 | 4899.9 |
64 | 杭州富阳数马装饰工艺品有限公司 | 3952.2 | 0.1886 | 4798.0 |
65 | 杭州富阳方舟船艇有限公司 | 1703.6 | 0.0304 | 4763.3 |
66 | 杭州富阳恒泰汽车电器有限公司 | 3085 | 0.1577 | 4698.5 |
67 | 杭州鑫璐实业有限公司 | 7158.1 | 0.2470 | 4509.6 |
68 | 浙江正大空分设备有限公司 | 1733.9 | 0.0527 | 4461.3 |
69 | 杭州日月电子有限公司 | 1917.7 | 0.0818 | 4376.2 |
70 | 浙江芯源交通电子有限公司 | 1835.5 | 0.0739 | 4333.6 |
71 | 杭州永基混凝土有限公司 | 1493.3 | 0.0511 | 3866.2 |
72 | 浙江中医药大学中药饮片有限公司 | 3058 | 0.1838 | 3859.2 |
73 | 浙江林德车桥有限公司 | 1698.2 | 0.0892 | 3749.6 |
74 | 杭州华宏通信设备有限公司 | 3113.1 | 0.1904 | 3723.3 |
75 | 浙江规矩塑料机械有限公司 | 1355.6 | 0.0466 | 3570.7 |
76 | 浙江海正动物保健品有限公司 | 4680.3 | 0.2345 | 3533.6 |
77 | 杭州延伸电梯配件有限公司 | 2182.8 | 0.1502 | 3488.1 |
78 | 浙江尤恩叉车股份有限公司 | 2005.7 | 0.1394 | 3421.7 |
79 | 杭州日月多宝电器有限公司 | 1379.5 | 0.0745 | 3248.7 |
80 | 杭州富阳康华制药机械有限公司 | 1288.8 | 0.0582 | 3245.2 |
81 | 杭州萱博健身器材有限公司 | 1433.5 | 0.0895 | 3160.9 |
82 | 杭州索乐光电有限公司 | 1891.8 | 0.1468 | 3087.4 |
83 | 浙江建瑞幕墙装饰有限公司 | 1503.9 | 0.1074 | 3046.9 |
84 | 浙江港通科技有限公司 | 1285.3 | 0.0732 | 3043.6 |
85 | 浙江美易膜科技有限公司 | 1627.7 | 0.1279 | 2964.0 |
86 | 杭州金竺机械有限公司 | 1098.7 | 0.0431 | 2932.4 |
87 | 浙江大铭新材料股份有限公司 | 1414.5 | 0.1030 | 2928.0 |
88 | 杭州海乐电器有限公司 | 1587.3 | 0.1286 | 2879.4 |
89 | 浙江德迈机械有限公司 | 1525.3 | 0.1254 | 2815.7 |
90 | 浙江维彬三维科技有限公司 | 974.3 | 0.0214 | 2811.8 |
91 | 杭州大华仪器制造有限公司 | 983.3 | 0.0310 | 2743.4 |
92 | 杭州富阳新南家私有限公司 | 1290.1 | 0.0991 | 2720.8 |
93 | 杭州李宝赢堂中药饮片有限公司 | 988.3 | 0.0473 | 2596.3 |
94 | 杭州华腾化工有限公司 | 1420.2 | 0.1276 | 2590.4 |
95 | 杭州拜思妥思实业有限公司 | 1767 | 0.1643 | 2574.5 |
96 | 杭州环宇企业有限公司 | 1149.9 | 0.0873 | 2560.8 |
97 | 杭州华威药业股份有限公司 | 1817.4 | 0.1716 | 2515.3 |
98 | 杭州奥泰电器有限公司 | 1380.8 | 0.1280 | 2513.1 |
99 | 杭州青流液压设备制造有限公司 | 1006 | 0.0641 | 2473.8 |
100 | 杭州楠栖家私有限公司 | 1023.2 | 0.0766 | 2388.1 |
101 | 杭州天龙手袋有限公司 | 1009 | 0.0752 | 2369.1 |
102 | 杭州怡田工具制造有限公司 | 917.2 | 0.0656 | 2241.6 |
103 | 浙江绿飞诗日用品有限公司 | 873.1 | 0.0538 | 2236.9 |
104 | 杭州生丰皮绒有限公司 | 992.5 | 0.0903 | 2180.5 |
105 | 杭州富阳浩然箱包有限公司 | 825 | 0.0478 | 2163.2 |
106 | 杭州青江人防工程有限公司 | 765 | 0.0350 | 2103.8 |
107 | 杭州海顺制药机械有限公司 | 930.7 | 0.0863 | 2082.0 |
108 | 杭州富阳东山塑料机械有限公司 | 979.2 | 0.1009 | 2047.5 |
109 | 杭州立琪燃气设备有限公司 | 1008 | 0.1118 | 1997.9 |
110 | 浙江邦德管业有限公司 | 1187.2 | 0.1431 | 1981.4 |
111 | 杭州华昌制衣有限公司 | 972.7 | 0.1082 | 1962.9 |
112 | 杭州天利空分设备制造有限公司 | 813.4 | 0.0750 | 1911.5 |
113 | 杭州惠杰鞋业有限公司 | 1337.2 | 0.1705 | 1865.4 |
114 | 杭州杭富锅炉成套设备有限公司 | 2277.4 | 0.2345 | 1719.4 |
115 | 杭州新南藤竹制品有限公司 | 1519.1 | 0.1974 | 1710.5 |
116 | 杭州富阳飞月五金机械有限公司 | 918.6 | 0.1303 | 1650.7 |
117 | 杭州鹳山仪表有限公司 | 821.6 | 0.1135 | 1614.4 |
118 | 杭州富阳格林机械制造有限公司 | 1170.1 | 0.1729 | 1604.2 |
119 | 杭州博大净化设备有限公司 | 677.3 | 0.0749 | 1592.3 |
120 | 杭州泰戈水处理设备有限公司 | 803.5 | 0.1144 | 1571.6 |
121 | 杭州富阳钜兴建材有限公司 | 2630.3 | 0.2510 | 1551.9 |
122 | 杭州友邦鞋业有限公司 | 727 | 0.1023 | 1510.0 |
123 | 杭州万禾电力科技有限公司 | 658.2 | 0.0854 | 1478.3 |
124 | 杭州三普机械有限公司 | 3114 | 0.2645 | 1416.9 |
125 | 浙江易普润滑设备制造有限公司 | 1147.2 | 0.1873 | 1407.6 |
126 | 杭州英能机械有限公司 | 760.7 | 0.1281 | 1383.7 |
127 | 杭州富阳洪泰胶木电器有限公司 | 1092.5 | 0.1859 | 1355.8 |
128 | 杭州天豪电梯成套设备制造有限公司 | 579.8 | 0.0836 | 1312.7 |
129 | 杭州凯艺家居有限公司 | 1483.7 | 0.2216 | 1311.6 |
130 | 杭州富阳金意金属制品有限公司 | 660.3 | 0.1117 | 1309.4 |
131 | 杭州瑞诺机械有限公司 | 1018 | 0.1863 | 1259.3 |
132 | 杭州永安防火卷帘有限公司 | 432.1 | 0.0205 | 1250.9 |
133 | 杭州开源科技有限公司 | 765.8 | 0.1474 | 1245.2 |
134 | 杭州富阳华裕控制电器厂 | 1410.3 | 0.2223 | 1236.8 |
135 | 杭州日崎印刷有限公司 | 1479.7 | 0.2287 | 1203.0 |
136 | 杭州安泰英标电器有限公司 | 1384.4 | 0.2279 | 1136.6 |
137 | 浙江春江茶叶机械有限公司 | 714.3 | 0.1535 | 1117.9 |
138 | 杭州金兴实业有限公司 | 1879.8 | 0.2507 | 1114.7 |
139 | 杭州创新轻工机械有限公司 | 514.4 | 0.0970 | 1095.7 |
140 | 浙江富中联电力科技有限公司 | 482.3 | 0.0876 | 1072.6 |
141 | 浙江易普液压设备有限公司 | 583.2 | 0.1314 | 1041.6 |
142 | 浙江首航实业有限公司 | 495.1 | 0.1096 | 992.2 |
143 | 百乐(杭州)建材有限公司 | 635 | 0.1591 | 958.2 |
144 | 杭州川井电气有限公司 | 514.9 | 0.1250 | 952.6 |
145 | 杭州翠雪食品有限公司 | 417 | 0.0834 | 944.9 |
146 | 杭州富阳高益鞋业有限公司 | 588 | 0.1538 | 918.5 |
147 | 杭州摩光通讯器材有限公司 | 535.2 | 0.1459 | 878.3 |
148 | 杭州金固环保设备科技有限公司 | 900.6 | 0.2157 | 849.3 |
149 | 杭州富阳奔象五金厂 | 556.8 | 0.1603 | 833.5 |
150 | 杭州环宇玩具有限公司 | 1884.4 | 0.2661 | 827.3 |
151 | 杭州凯事彩印包装厂 | 455.2 | 0.1338 | 802.1 |
152 | 杭州辰睿空分设备制造有限公司 | 448.4 | 0.1316 | 799.9 |
153 | 杭州万汇家私有限公司 | 487.9 | 0.1466 | 797.2 |
154 | 杭州富阳祥瑞水上运动器材有限公司 | 469.7 | 0.1405 | 796.1 |
155 | 杭州富阳沃鑫机械有限公司 | 771.5 | 0.2094 | 776.1 |
156 | 杭州康华船艇有限公司 | 522.4 | 0.1633 | 766.4 |
157 | 杭州富阳金奥博鞋业有限公司 | 767.1 | 0.2125 | 747.9 |
158 | 杭州合耀机械制造有限公司 | 410.6 | 0.1393 | 700.9 |
159 | 杭州富阳江通木业有限公司 | 264 | 0.0475 | 693.0 |
160 | 杭州力通管业有限公司 | 402.2 | 0.1400 | 683.7 |
161 | 杭州欧拓普生物技术有限公司 | 259.9 | 0.0658 | 634.7 |
162 | 杭州科迈印务有限公司 | 1078.4 | 0.2598 | 541.4 |
163 | 杭州富阳富春江化学制品有限公司 | 314.3 | 0.1383 | 539.7 |
164 | 杭州开兰重工机械有限公司 | 2143.7 | 0.2855 | 525.2 |
合计 | 1896160.3 |
政府信息公开
信息索引号
MB0N96234/2021-85724
文件编号
-
责任部门
区发改局
公开形式
主动公开
责任科室
区发改局
公开范围
面向社会
发布时间
2021-04-12 14:43:04
公开时限
长期公开
点击率
统一编号
关于拨付富阳区2019年度能源双控市级奖励资金的通知
富发改能源〔2021〕22号
市级奖励资金的通知
现将富阳区2019年度能源双控市级奖励资金3511884.2元(详见附件)拨付给你们,并就有关事项通知如下:
一、政策依据。《浙江省能源“双控”目标考核奖惩办法》(浙发改能源〔2018〕424号)和区政府2021年第90号办文单之规定。
二、资金来源。《关于下达2019年能源“双控”目标考核奖励资金的通知》(杭发改能源〔2020〕219号)。
三、拨付路径。该奖励资金由区财政下达指标至区发改局,再由区发改局通过“亲清在线”平台拨付至企业。
四、监管职责。该项资金属政策类专项,由区发改局会同有关部门按规定组织实施监管。
杭州市富阳区发展和改革局 杭州市富阳区财政局
2021年3月27日
附件1
2019年能源“双控”目标考核市级奖励资金分配明细表
(单位工业增加值能耗下降企业)
序号 | 单位详细名称 | 2018综合能耗(等价值) | 2019年单位增加值能耗下降率(负数表示为单位能耗下降) | 拟奖励资金(元) |
1 | 浙江江丰股份有限公司 | 26814.17 | -28.50 | 152840.8 |
2 | 杭州立昇资源再生有限公司 | 12876.85 | -33.27 | 85682.6 |
3 | 杭州富生电器有限公司 | 13162.76 | -29.42 | 77449.7 |
4 | 杭州富阳水务有限公司 | 13843.79 | -27.63 | 76500.8 |
