信息索引号 | 002506523/2019-42907 | 文件编号 | |
责任部门 | 区卫健局 | 公开形式 | 主动公开 |
责任科室 | 区卫健局 | 公开范围 | 面向社会 |
发布时间 | 2019-12-18 | 公开时限 | 长期公开 |
点击率 |
2019年杭州市富阳区部分医疗卫生单位引进研究生、副高及以上医卫类人才入围考察人员名单公布 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 引进岗位 | 备注 |
1 | 沈艳喜 | 男 | 杭州市富阳区第一人民医院 | 麻醉科 | 入围考察 |
2 | 时俊 | 男 | 杭州市富阳区第二人民医院 | 泌尿外科 | 入围考察 |
3 | 胡正才 | 男 | 杭州市富阳区第二人民医院 | 神经内科 | 入围考察 |
4 | 占小安 | 男 | 杭州市富阳区第二人民医院 | 肛肠外科 | 入围考察 |
5 | 杨超 | 男 | 杭州市富阳区第二人民医院 | 放射科 | 入围考察 |
6 | 刘晋 | 男 | 杭州市富阳区中医院 | 胸外科 | 入围考察 |
7 | 冯爱霞 | 女 | 杭州市富阳区中医院 | 呼吸内科 | 入围考察 |
8 | 刘勇 | 男 | 杭州市富阳区中医院 | 重症医学科 | 入围考察 |
9 | 叶建刚 | 男 | 杭州市富阳中医骨伤医院 | 放射科 | 入围考察 |
10 | 齐强 | 男 | 杭州市富阳区妇幼保健院 | 新生儿科 | 入围考察 |
11 | 樊梅 | 女 | 杭州市富阳区第三人民医院 | 精神科 | 入围考察 |
杭州市富阳区卫生健康局
2019年12月17日
政府信息公开
信息索引号
002506523/2019-42907
文件编号
责任部门
区卫健局
公开形式
主动公开
责任科室
区卫健局
公开范围
面向社会
发布时间
2019-12-18 16:18:54
公开时限
长期公开
点击率
统一编号
2019年杭州市富阳区部分医疗卫生单位引进研究生、副高及以上医卫类人才入围考察人员名单公布
2019年杭州市富阳区部分医疗卫生单位引进研究生、副高及以上医卫类人才入围考察人员名单公布 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 引进岗位 | 备注 |
1 | 沈艳喜 | 男 | 杭州市富阳区第一人民医院 | 麻醉科 | 入围考察 |
2 | 时俊 | 男 | 杭州市富阳区第二人民医院 | 泌尿外科 | 入围考察 |
3 | 胡正才 | 男 | 杭州市富阳区第二人民医院 | 神经内科 | 入围考察 |
4 | 占小安 | 男 | 杭州市富阳区第二人民医院 | 肛肠外科 | 入围考察 |
5 | 杨超 | 男 | 杭州市富阳区第二人民医院 | 放射科 | 入围考察 |
6 | 刘晋 | 男 | 杭州市富阳区中医院 | 胸外科 | 入围考察 |
7 | 冯爱霞 | 女 | 杭州市富阳区中医院 | 呼吸内科 | 入围考察 |
8 | 刘勇 | 男 | 杭州市富阳区中医院 | 重症医学科 | 入围考察 |
9 | 叶建刚 | 男 | 杭州市富阳中医骨伤医院 | 放射科 | 入围考察 |
10 | 齐强 | 男 | 杭州市富阳区妇幼保健院 | 新生儿科 | 入围考察 |
11 | 樊梅 | 女 | 杭州市富阳区第三人民医院 | 精神科 | 入围考察 |
杭州市富阳区卫生健康局
2019年12月17日